2R

サラ三歳

JRAネット投票

2026/7/19(日) 2回福島8日目芝右2000m 16頭 10:30発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 580万 / 230万 / 150万 / 87万 / 58万
  3. コースレコード 1:56.7 マリアイリダータ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔⑮、⑭⇔⑪、⑭→②⑧⑯
    3連単(複)
    ⑭⑮⑪BOX、⑭⇔⑮→②⑧⑯、⑭⇔⑪→②⑧⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
340円
1人気
複勝 16
15
13
170円
180円
710円



枠連 8 - 8
1,260円
5人気
馬連 15 - 16
1,480円
7人気
馬単 16 - 15
2,380円
9人気
3連複 13 - 15 - 16
9,150円
35人気
3連単 16 - 15 - 13
37,800円
114人気
ワイド 15 - 16
13 - 16
13 - 15
590円
1,580円
2,760円
8人気
17人気
29人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 クレアノア 牝3 55.0 戸崎 1 3.4 1:59.4 35.1 11-11-9-4 久保田 402(-4)
2 8 15 クリスタルドレス 牝3 55.0 江田照 4 6.0 1:59.4 クビ 35.3 8-8-6-2 高橋文 428(0)
3 7 13 アマンヘセル 牝3 55.0 田辺 6 22.0 1:59.8 2・1/2 35.2 13-13-11-7 蛯名正 464(-6)
4 3 5 フジサン 牝3 55.0 大野 9 28.2 2:00.0 1・1/4 35.9 5-5-6-4 大竹 408(0)
5 4 7 キリスパークル 牝3 55.0 石橋 12 115.0 2:00.4 2 36.1 8-8-9-7 勢司 444(+12)
6 1 1 ジェイエルグリーン 牝3 55.0 13 137.3 2:00.9 3 36.3 8-8-11-10 平岩 456(+4)
7 5 9 アオゾラランチ 牝3 55.0 吉田豊 10 99.9 2:01.0 3/4 36.4 11-11-11-10 戸田 410(-2)
8 4 8 サトノスターライト 牝3 55.0 坂井 5 7.3 2:01.1 3/4 37.1 3-3-4-4 森一 428(-2)
9 1 2 ジャストビコーズ 牝3 55.0 三浦 3 4.5 2:01.1 ハナ 36.9 5-5-8-7 武井 472(-8)
10 7 14 ピースフルマインド 牝3 55.0 荻野極 2 4.1 2:01.1 クビ 37.2 5-5-2-2 伊坂 438(-2)
11 3 6 グレイスルーラー 牝3 52.0 ▲佐藤 8 27.6 2:01.4 1・3/4 36.5 16-15-14-13 尾形 462(+10)
12 2 3 ダイナマイトメロン 牝3 55.0 菊沢 11 113.9 2:01.9 2・1/2 37.0 13-13-14-14 伊藤大 464(0)
13 6 11 ジャストマイウェイ 牝3 55.0 石川 7 24.0 2:02.0 3/4 38.4 1-1-1-1 奥村武 510(+6)
14 2 4 ルビーサンセット 牝3 52.0 ▲石田 16 356.3 2:03.1 7 38.0 15-15-16-16 柄崎 414(+2)
15 5 10 ロジタイガー 牝3 55.0 松岡 14 230.2 2:03.3 1 39.5 3-3-2-10 古賀慎 402(-2)
16 6 12 チョコスコーン 牝3 55.0 伊藤 15 334.7 2:04.4 7 40.4 2-2-4-14 406(+2)
通過順
1コーナー
11,12(8,10)(2,5,14)-(1,7,15)(9,16)(3,13)4,6
2コーナー
11,12(8,10)(2,5,14)-(1,7,15)(9,16)-(3,13)-(4,6)
3コーナー
11(10,14)(8,12)(5,15)2(7,16)(1,9,13)-(3,6)4
4コーナー
(*11,14,15)(8,5,16)(2,7,13)(1,10,9)6(12,3)4
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
10.8(23.2)
600m
11.5(34.7)
800m
11.8(46.5)
1000m
12.6(59.1)
1200m
12.5(1:11.6)
1400m
12.0(1:23.6)
1600m
12.3(1:35.9)
1800m
11.7(1:47.6)
2000m
11.8(1:59.4)
TOP