2R

サラ三歳

JRAネット投票

2026/4/18(土) 1回福島3日目芝右2000m 16頭 10:15発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
  3. コースレコード 1:57.3 ダイワファルコン
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔④、⑥⇔⑩、⑥→②③⑧
    3連単(複)
    ⑥④⑩BOX、⑥⇔④→②③⑧、⑥⇔⑩→②③⑧
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 14
1,890円
8人気
複勝 14
10
3
560円
320円
360円



枠連 5 - 7
2,670円
11人気
馬連 10 - 14
8,850円
26人気
馬単 14 - 10
16,420円
57人気
3連複 3 - 10 - 14
30,620円
90人気
3連単 14 - 10 - 3
183,700円
496人気
ワイド 10 - 14
3 - 14
3 - 10
2,900円
4,030円
1,470円
32人気
36人気
16人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 14 ララオウ 牝3 52.0 ▲田山 8 18.9 1:59.7 35.3 6-6-6-2 須貝 496
2 5 10 ウインポーシャ 牝3 53.0 △長浜 4 9.5 1:59.9 3/4 35.9 2-2-2-1 矢嶋 468(-2)
3 2 3 ソニックブーム 牝3 52.0 ▲和田 5 11.5 2:00.1 1 35.6 8-8-8-7 柴田 452(0)
4 3 6 ブライトエアリー 牝3 55.0 横山琉 2 3.4 2:00.2 1/2 35.9 3-4-3-5 相沢 448(0)
5 2 4 カルダモン 牝3 55.0 石川 1 3.1 2:00.4 1・1/4 36.0 7-7-6-3 黒岩 466(0)
6 7 13 カドドゥディエ 牝3 52.0 ▲遠藤 3 7.5 2:00.4 クビ 35.6 13-13-10-10 西田 422(+2)
7 4 8 ボーントゥラブユー 牝3 53.0 △舟山 7 17.1 2:00.5 1/2 36.2 3-4-3-6 小笠 472(-8)
8 1 2 アルティマローネ 牝3 55.0 丸山 6 13.2 2:00.5 ハナ 35.3 16-16-15-14 武市 388(-4)
9 6 11 スカーレットジーン 牝3 53.0 ◇永島 16 214.9 2:00.9 2・1/2 35.8 14-14-14-11 水野 424(+4)
10 3 5 キャリアビジョン 牝3 52.0 ▲上里 13 65.1 2:00.9 アタマ 35.9 12-12-13-11 西田 406(-2)
11 4 7 ヴィンテール 牝3 53.0 ◇今村 11 40.3 2:00.9 ハナ 35.7 15-15-15-16 池江 438(-12)
12 1 1 サンロード 牝3 55.0 丹内 12 64.8 2:01.0 1/2 36.5 11-11-8-7 竹内 434
13 6 12 エコロゼルダ 牝3 55.0 斎藤 10 40.2 2:01.4 2・1/2 36.6 9-9-10-11 牧浦 474
14 8 16 ミスティパープル 牝3 55.0 西塚 9 39.2 2:02.2 5 37.9 3-3-3-7 茶木 450(+8)
15 8 15 ウィッシュリスト 牝3 52.0 ▲石神道 15 102.3 2:02.7 3・1/2 37.9 9-9-10-14 松尾 498
16 5 9 ガーデンバイザベイ 牝3 55.0 菊沢 14 87.7 2:03.1 2・1/2 39.1 1-1-1-3 小笠 410(-8)
通過順
1コーナー
(*9,10)(6,8,16)14-4,3(12,15)1,5,13,11,7-2
2コーナー
(*9,10)16(6,8)14,4,3(12,15)1,5,13,11,7-2
3コーナー
(*9,10)(6,8,16)(14,4)(1,3)(13,12,15)5,11(7,2)
4コーナー
(*10,14)(9,4)6,8(1,16,3)13(5,12,11)(2,15)7
通過タイム
200m
12.3(12.3)
400m
10.9(23.2)
600m
11.3(34.5)
800m
12.1(46.6)
1000m
12.6(59.2)
1200m
12.4(1:11.6)
1400m
12.4(1:24.0)
1600m
12.2(1:36.2)
1800m
11.4(1:47.6)
2000m
12.1(1:59.7)
TOP