7R
サラ三歳上
2026/6/28(日) 1回函館6日目ダート右1700m 10頭 13:10発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
- コースレコード 1:41.7 モンドクラッセ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
②⇔⑤、②⇔⑥、②→④⑦⑧
3連単(複)
②⑤⑥BOX、②⇔⑤→④⑦⑧、②⇔⑥→④⑦⑧
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 4 |
670円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 2 9 |
210円 170円 1,060円 |
|
| 枠連 | 2 - 4 |
1,920円 |
10人気 |
| 馬連 | 2 - 4 |
1,760円 |
9人気 |
| 馬単 | 4 - 2 |
3,590円 |
20人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 4 - 9 |
32,520円 |
72人気 |
| 3連単 | 4 - 2 - 9 |
153,680円 |
358人気 |
| ワイド | 2 - 4 4 - 9 2 - 9 |
620円 6,940円 4,930円 |
8人気 39人気 34人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | キャットテイル | 牝4 | 52.0 | ★河原田 | 4 | 6.7 | 1:44.9 | 37.2 | 2-2-4-2 | 野中 | 424(+2) | |
| 2 | 2 | 2 | ビーチイン | 牝3 | 53.0 | 横山和 | 3 | 4.8 | 1:44.9 | クビ | 36.8 | 9-9-8-6 | 和田勇 | 420(0) |
| 3 | 8 | 9 | ゴールドヴィーナス | 牝3 | 53.0 | 松本 | 10 | 85.4 | 1:45.1 | 1・1/4 | 37.8 | 1-1-1-1 | 森秀 | 458(0) |
| 4 | 7 | 7 | ヒミノエトワール | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 2 | 3.5 | 1:45.2 | 3/4 | 37.5 | 7-7-4-4 | 宮地 | 470(0) |
| 5 | 5 | 5 | アリストクラシア | 牝5 | 56.0 | 岩田望 | 1 | 3.4 | 1:45.4 | 1・1/4 | 37.5 | 8-8-7-6 | 吉岡 | 484(+2) |
| 6 | 3 | 3 | キタノサリスカ | 牝3 | 50.0 | ▲和田 | 8 | 43.7 | 1:45.9 | 3 | 38.4 | 5-4-2-2 | 羽月 | 430(+4) |
| 7 | 1 | 1 | ウィンターガーデン | 牝5 | 55.0 | ☆舟山 | 7 | 34.1 | 1:46.0 | クビ | 38.0 | 5-4-8-6 | 井上 | 496(+2) |
| 8 | 7 | 8 | サウンドルーチェ | 牝4 | 53.0 | ▲小林美 | 6 | 10.6 | 1:46.2 | 1・1/2 | 37.4 | 9-10-10-10 | 渡辺 | 456(0) |
| 9 | 8 | 10 | シャンデヴィーニュ | 牝3 | 53.0 | 北村友 | 9 | 58.8 | 1:47.4 | 7 | 39.7 | 4-4-4-9 | 柴田 | 446(+2) |
| 10 | 6 | 6 | ガーネットフレア | 牝3 | 53.0 | 鮫島駿 | 5 | 6.8 | 1:47.5 | 1/2 | 40.0 | 2-2-2-4 | 杉山佳 | 450(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 9(4,6)10(1,3)7-5(2,8)
- 2コーナー
- 9(4,6)(1,10,3)7-5,2,8
- 3コーナー
- 9(6,3)(4,10,7)5(1,2)-8
- 4コーナー
- 9(4,3)(6,7)(1,2,5)10-8
- 通過タイム
- 100m
- 6.9(6.9)
- 300m
- 10.8(17.7)
- 500m
- 12.2(29.9)
- 700m
- 12.9(42.8)
- 900m
- 12.2(55.0)
- 1100m
- 12.3(1:07.3)
- 1300m
- 12.4(1:19.7)
- 1500m
- 12.7(1:32.4)
- 1700m
- 12.5(1:44.9)