4R
サラ三歳
2026/6/13(土) 1回函館1日目芝右2600m 15頭 11:40発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 580万 / 230万 / 150万 / 87万 / 58万
- コースレコード 2:37.3 メイショウガーデン
- 天候 曇
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑥⇔②、⑥⇔⑧、⑥→①⑦⑩
3連単(複)
⑥②⑧BOX、⑥⇔②→①⑦⑩、⑥⇔⑧→①⑦⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
450円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 7 8 |
200円 240円 200円 |
|
| 枠連 | 4 - 4 |
1,560円 |
9人気 |
| 馬連 | 6 - 7 |
1,550円 |
6人気 |
| 馬単 | 6 - 7 |
3,020円 |
11人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6 - 7 - 8 |
3,180円 |
10人気 |
| 3連単 | 6 - 7 - 8 |
14,520円 |
33人気 |
| ワイド | 6 - 7 6 - 8 7 - 8 |
650円 630円 750円 |
7人気 6人気 10人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | クオンタムスター | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 2 | 4.5 | 2:39.6 | 34.7 | 5-6-8-7 | 堀 | 482(-2) | |
| 2 | 4 | 7 | ホウオウファミリー | 牡3 | 55.0 | △舟山 | 4 | 5.8 | 2:40.2 | 3・1/2 | 36.3 | 5-3-2-1 | 田中博 | 498(+14) |
| 3 | 5 | 8 | ノリマル | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 5 | 7.5 | 2:40.4 | 3/4 | 36.1 | 2-2-3-4 | 尾形 | 468(+4) |
| 4 | 6 | 11 | タビニュ | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | 7 | 17.2 | 2:40.4 | ハナ | 35.0 | 10-11-10-10 | 松尾 | 470(-8) |
| 5 | 2 | 2 | フォーチュンローズ | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 1 | 3.2 | 2:40.4 | アタマ | 35.7 | 3-3-5-5 | 上原佑 | 454(-6) |
| 6 | 6 | 10 | ブランニューホーム | 牡3 | 57.0 | 黛 | 8 | 25.4 | 2:40.4 | クビ | 35.7 | 13-11-5-5 | 深山 | 446(+4) |
| 7 | 8 | 15 | デルマフジ | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 3 | 5.2 | 2:40.5 | クビ | 36.1 | 7-6-4-2 | 武幸 | 462(-4) |
| 8 | 7 | 12 | ブリックアブラック | 牡3 | 57.0 | 横山琉 | 13 | 224.7 | 2:40.9 | 2・1/2 | 35.2 | 15-14-14-12 | 高木 | 452(-2) |
| 9 | 3 | 5 | テンバコウクウ | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 11 | 157.5 | 2:41.0 | クビ | 35.9 | 7-8-9-8 | 柄崎 | 456(0) |
| 10 | 2 | 3 | モヴシエラ | 牡3 | 55.0 | ◇古川奈 | 12 | 181.1 | 2:41.0 | クビ | 35.6 | 12-11-10-10 | 新谷 | 424(+8) |
| 11 | 8 | 14 | コスモブラック | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 6 | 11.6 | 2:41.1 | 1/2 | 37.2 | 10-8-1-2 | 武英 | 474(+10) |
| 12 | 1 | 1 | デリシューズマン | 騸3 | 57.0 | 池添 | 10 | 93.6 | 2:42.9 | 大差 | 37.4 | 13-14-13-13 | 平岩 | 430(-8) |
| 13 | 3 | 4 | サクセスブルー | 牡3 | 54.0 | ▲小林美 | 9 | 65.0 | 2:43.1 | 3/4 | 38.3 | 1-1-7-8 | 秋本 | 430(-4) |
| 14 | 5 | 9 | ドナシュネル | 牝3 | 52.0 | ▲遠藤 | 15 | 520.6 | 2:43.6 | 3・1/2 | 38.2 | 4-3-10-13 | 栗田 | 430(-4) |
| 15 | 7 | 13 | ダイユウアドバンス | 牝3 | 54.0 | ☆長浜 | 14 | 400.1 | 2:45.7 | 大差 | 38.8 | 7-8-15-15 | 松永康 | 500(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 4,8,2,9(6,7)(5,13,15)(11,14)3(10,1)12
- 2コーナー
- 4,8(2,9,7)(6,15)(5,13,14)(3,11,10)(12,1)
- 3コーナー
- (7,*14)-8,15(2,10)4,6,5(3,9,11)1,12=13
- 4コーナー
- (*7,14,15)8-(2,10)6-(4,5)(3,11)12(9,1)=13
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.6(24.2)
- 600m
- 12.3(36.5)
- 800m
- 13.0(49.5)
- 1000m
- 12.2(1:01.7)
- 1200m
- 13.2(1:14.9)
- 1400m
- 12.9(1:27.8)
- 1600m
- 12.9(1:40.7)
- 1800m
- 11.7(1:52.4)
- 2000m
- 11.5(2:03.9)
- 2200m
- 11.9(2:15.8)
- 2400m
- 12.0(2:27.8)
- 2600m
- 11.8(2:39.6)