6R
サラ三歳上
2026/9/6(日) 2回札幌6日目ダート右1000m 12頭 12:40発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
- コースレコード 57.5 ミリオンセンプー
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔①、④⇔⑦、④→②⑤⑪
3連単(複)
④①⑦BOX、④⇔①→②⑤⑪、④⇔⑦→②⑤⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 10 |
590円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 2 12 |
250円 270円 730円 |
|
| 枠連 | 2 - 7 |
1,970円 |
8人気 |
| 馬連 | 2 - 10 |
2,030円 |
7人気 |
| 馬単 | 10 - 2 |
3,380円 |
10人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 10 - 12 |
11,350円 |
46人気 |
| 3連単 | 10 - 2 - 12 |
54,890円 |
215人気 |
| ワイド | 2 - 10 10 - 12 2 - 12 |
710円 1,990円 1,790円 |
6人気 29人気 25人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ロードヴィゴラス | 牡3 | 53.0 | ▲和田 | 3 | 5.9 | 59.1 | 34.5 | 11-11 | 四位 | 440(+8) | |
| 2 | 2 | 2 | ステラノヴァ | 牡4 | 57.0 | ☆長浜 | 4 | 6.9 | 59.1 | ハナ | 34.6 | 11-11 | 水野 | 460(-4) |
| 3 | 8 | 12 | スパークルジョイ | 牝5 | 56.0 | 斎藤 | 9 | 19.9 | 59.2 | 1/2 | 36.0 | 1-1 | 前川 | 468(+4) |
| 4 | 1 | 1 | キャンドルマス | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 7 | 15.5 | 59.3 | 1/2 | 35.4 | 8-8 | 小崎 | 504(0) |
| 5 | 5 | 5 | パドゼフィール | 牝3 | 50.0 | ★河原田 | 10 | 20.5 | 59.5 | 1・1/2 | 36.0 | 4-3 | 新谷 | 466(-4) |
| 6 | 5 | 6 | ディアフリーゼ | 牝5 | 53.0 | ▲大久保 | 12 | 276.6 | 59.7 | 3/4 | 35.9 | 8-5 | 加藤和 | 460(-1) |
| 7 | 6 | 7 | レストプレドゥモア | 牝4 | 56.0 | 小沢 | 2 | 3.7 | 59.7 | クビ | 35.7 | 10-8 | 小林 | 484(+4) |
| 8 | 3 | 3 | シェイプオブユー | 牝3 | 54.0 | 川又 | 6 | 14.6 | 59.8 | 1/2 | 36.5 | 2-2 | 吉村 | 490(+4) |
| 9 | 4 | 4 | アドリアフレイバー | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 5 | 12.2 | 59.8 | アタマ | 36.1 | 5-6 | 久保田 | 478(+10) |
| 10 | 6 | 8 | ヒナノムサシ | 牡3 | 56.0 | 落合玄 | 8 | 16.1 | 1:00.3 | 3 | 36.9 | 3-3 | 本間 | 522(0) |
| 11 | 7 | 9 | マカニ | 牝4 | 53.0 | ▲遠藤 | 11 | 45.7 | 1:00.9 | 3・1/2 | 37.2 | 5-8 | 尾形 | 472(-2) |
| 12 | 8 | 11 | ドリームガッサン | 牝3 | 52.0 | ◇小林美 | 1 | 3.6 | 1:01.1 | 1・1/2 | 37.4 | 5-6 | 鈴木伸 | 448(+6) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*12,3)8,5(4,9,11)(1,6)7-(2,10)
- 4コーナー
- 12,3(5,8)6(4,11)(1,9,7)(2,10)
- 通過タイム
- 200m
- 12.2(12.2)
- 400m
- 11.0(23.2)
- 600m
- 11.3(34.5)
- 800m
- 11.9(46.4)
- 1000m
- 12.7(59.1)