4R
サラ三歳上
2026/8/2(日) 1回札幌4日目芝右2600m 13頭 11:30発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
- コースレコード 2:37.6 ポンデザール
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑤⇔②、⑤⇔⑩、⑤→③④⑥
3連単(複)
⑤②⑩BOX、⑤⇔②→③④⑥、⑤⇔⑩→③④⑥
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 10 |
3,750円 |
8人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 5 6 |
490円 110円 240円 |
|
| 枠連 | 4 - 7 |
1,200円 |
3人気 |
| 馬連 | 5 - 10 |
2,040円 |
5人気 |
| 馬単 | 10 - 5 |
7,900円 |
20人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 6 - 10 |
4,710円 |
12人気 |
| 3連単 | 10 - 5 - 6 |
62,030円 |
152人気 |
| ワイド | 5 - 10 6 - 10 5 - 6 |
830円 2,210円 410円 |
8人気 22人気 2人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | レイデラティエラ | 牡4 | 58.0 | 富田 | 8 | 37.5 | 2:39.3 | 36.4 | 2-2-1-1 | 小崎 | 470(-4) | |
| 2 | 4 | 5 | クオンタムスター | 牡3 | 55.0 | 佐々木 | 1 | 1.7 | 2:39.7 | 2 | 36.7 | 3-3-2-2 | 堀 | 492(+10) |
| 3 | 5 | 6 | タケルフォーカス | 牡3 | 55.0 | 古川吉 | 3 | 9.2 | 2:40.4 | 4 | 37.2 | 5-5-4-3 | 四位 | 436(0) |
| 4 | 2 | 2 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 55.0 | 横山琉 | 2 | 3.2 | 2:40.7 | 1・3/4 | 37.5 | 3-4-4-3 | 高橋忠 | 502(+6) |
| 5 | 5 | 7 | ペリプルス | 牡6 | 57.0 | ☆舟山 | 11 | 56.1 | 2:40.7 | ハナ | 37.2 | 9-9-8-5 | 室井 | 452(+8) |
| 6 | 8 | 12 | テイクザクラウン | 牡5 | 58.0 | 川又 | 5 | 22.3 | 2:40.8 | 1/2 | 37.3 | 12-12-8-5 | 吉村 | 452(0) |
| 7 | 4 | 4 | グランアルト | 牡3 | 55.0 | 斎藤 | 4 | 21.0 | 2:41.4 | 3・1/2 | 38.0 | 6-6-6-5 | 斎藤誠 | 508(0) |
| 8 | 7 | 11 | サイモンイロハニー | 牝4 | 56.0 | 小沢 | 7 | 37.5 | 2:41.4 | アタマ | 37.9 | 8-8-8-8 | 谷 | 430(+4) |
| 9 | 8 | 13 | シャインバオバブ | 牡4 | 55.0 | ▲遠藤 | 12 | 124.5 | 2:41.7 | 1・3/4 | 38.3 | 9-9-6-8 | 本田 | 498(-8) |
| 10 | 6 | 9 | ニヒトツーゼーア | 牡4 | 54.0 | ★河原田 | 6 | 28.4 | 2:41.9 | 1・1/2 | 38.2 | 11-11-12-11 | 中竹 | 522(+4) |
| 11 | 3 | 3 | ジーティートシオー | 牡4 | 58.0 | 荻野琢 | 13 | 276.1 | 2:42.4 | 3 | 38.8 | 13-13-11-10 | 西村 | 470(-6) |
| 12 | 1 | 1 | エナジーショット | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 9 | 45.6 | 2:49.5 | 大差 | 46.5 | 1-1-2-12 | 矢嶋 | 442(+22) |
| 13 | 6 | 8 | ランブリングマン | 牡3 | 55.0 | 北村友 | 10 | 48.7 | 2:55.8 | 大差 | 51.3 | 6-6-13-13 | 前川 | 478(+8) |
- 通過順
- 1コーナー
- 1=10(2,5)6(4,8)11(7,13)9,12,3
- 2コーナー
- 1=10,5,2,6(4,8)11(7,13)9,12,3
- 3コーナー
- 10(1,5)(2,6)(4,13)(7,11,12)3,9=8
- 4コーナー
- 10,5(2,6)(7,4,12)(11,13)3,9=1=8
- 通過タイム
- 200m
- 13.2(13.2)
- 400m
- 11.6(24.8)
- 600m
- 11.5(36.3)
- 800m
- 12.1(48.4)
- 1000m
- 11.5(59.9)
- 1200m
- 12.2(1:12.1)
- 1400m
- 12.2(1:24.3)
- 1600m
- 12.4(1:36.7)
- 1800m
- 13.1(1:49.8)
- 2000m
- 13.1(2:02.9)
- 2200m
- 12.2(2:15.1)
- 2400m
- 12.1(2:27.2)
- 2600m
- 12.1(2:39.3)