11R

STV賞 サラ三歳上

JRAネット投票

2026/8/1(土) 1回札幌3日目芝右2000m 16頭 15:25発走

  1. 三歳上 3勝クラス ハンデ
  2. 本賞金 1,870万 / 750万 / 470万 / 280万 / 187万
  3. コースレコード 1:58.6 タスカータソルテ
  4. 天候 曇
  5. 馬場 やや重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑧、⑩⇔⑫、⑩→③⑦⑭
    3連単(複)
    ⑩⑧⑫BOX、⑩⇔⑧→③⑦⑭、⑩⇔⑫→③⑦⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
860円
5人気
複勝 10
12
11
240円
180円
190円



枠連 5 - 6
740円
2人気
馬連 10 - 12
1,690円
5人気
馬単 10 - 12
3,430円
8人気
3連複 10 - 11 - 12
3,090円
3人気
3連単 10 - 12 - 11
16,820円
19人気
ワイド 10 - 12
10 - 11
11 - 12
650円
810円
790円
4人気
7人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 ヨヒーン 牝4 53.0 鮫島駿 5 8.6 2:00.2 35.3 11-11-10-7 杉山晴 466(-6)
2 6 12 アルマデオロ 牡4 56.0 武豊 1 4.1 2:00.2 クビ 34.8 14-14-14-13 清水久 496(0)
3 6 11 ショウナンサムデイ 牝4 54.0 池添 3 6.3 2:00.6 2 35.9 5-7-7-7 奥村武 440(-6)
4 7 14 ディヴァインスター 牡4 55.0 北村友 7 17.5 2:00.7 1 35.0 16-16-15-15 500(0)
5 2 4 チルカーノ 牝5 53.0 古川奈 11 32.4 2:00.8 クビ 35.9 11-12-10-11 高野 482(+2)
6 3 5 エンドロール 牡7 55.0 和田 16 192.5 2:00.8 ハナ 35.7 13-13-13-13 青木 458(+4)
7 1 1 クレバーテースト 騸7 55.0 荻野琢 12 35.8 2:00.8 アタマ 36.7 1-1-1-1 佐藤悠 458(+8)
8 5 9 マイネルフーガ 牡4 55.0 斎藤 10 25.1 2:00.8 ハナ 36.4 5-5-4-3 鈴木慎 484(+2)
9 4 8 キャントウェイト 牡5 56.0 丹内 4 7.6 2:00.9 クビ 36.2 9-9-7-7 萱野 466(-12)
10 1 2 ジャスティンガルフ 牡5 55.0 松本 14 45.6 2:00.9 アタマ 36.7 2-2-2-2 茶木 500(-10)
11 2 3 アイスグリーン 牡6 57.0 小沢 8 19.6 2:00.9 クビ 36.5 5-3-4-3 池添 494(0)
12 3 6 ワイドアラジン 牡6 55.0 泉谷 13 44.8 2:01.0 クビ 36.1 9-9-10-11 奥村豊 484(-4)
13 7 13 エルフストラック 牝5 54.0 舟山 6 11.0 2:01.0 クビ 36.7 3-3-3-3 中村 494(+6)
14 8 16 ディーガレジェンド 牡5 56.0 横山武 9 20.3 2:01.1 3/4 36.7 4-5-4-3 藤原 464(-6)
15 4 7 ハニーコム 牝5 54.0 佐々木 2 4.9 2:02.1 6 37.5 5-7-7-7 蛯名正 438(0)
16 8 15 エゾダイモン 牡6 55.0 浜中 15 101.3 2:02.6 3 36.8 15-15-16-16 武幸 478(+8)
通過順
1コーナー
1,2,13,16(3,9,7,11)(6,8)(4,10)-5-12-15,14
2コーナー
1,2(3,13)(9,16)(7,11)(6,8)10,4,5-12-15,14
3コーナー
(*1,2)13(3,9,16)(8,7,11)(6,4,10)5-12,14,15
4コーナー
(*1,2)(3,9,13,16)(8,7,11,10)(6,4)(5,12)14-15
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
10.8(23.4)
600m
12.0(35.4)
800m
12.4(47.8)
1000m
12.1(59.9)
1200m
12.1(1:12.0)
1400m
12.1(1:24.1)
1600m
12.0(1:36.1)
1800m
12.2(1:48.3)
2000m
11.9(2:00.2)
TOP