5R

遠方(おちかた)7ハロン3歳C1 サラ3歳

JRAネット投票

2025/5/15(木) 5回園田競馬2日目ダート右1400m 11頭 12:45発走

  1. 3歳 定量
  2. 本賞金 80万 / 32万 / 20万 / 12万 / 8万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔⑪、③⇔⑩、③→④⑤⑦
    3連単(複)
    ③⑪⑩BOX、③⇔⑪→④⑤⑦、③⇔⑩→④⑤⑦
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
270円
2人気
複勝 3
4
5
120円
190円
120円



枠連 3 - 4
1,010円
4人気
馬連 3 - 4
1,190円
4人気
馬単 3 - 4
1,700円
7人気
3連複 3 - 4 - 5
1,080円
2人気
3連単 3 - 4 - 5
4,980円
11人気
ワイド 3 - 4
3 - 5
4 - 5
380円
210円
490円
4人気
2人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 3 3 ルヴァロワール 牡3 56.0 吉村智 2 1:32.7 40.6 飯田良 529(0)
2 4 4 ビッグリヴァーサル 牡3 56.0 小牧太 4 1:32.7 クビ 41.1 小牧毅 477(+3)
3 5 5 ヴォーパルソード 牝3 55.0 鴨宮祥 1 1:33.2 3 40.9 北野真 455(-9)
4 2 2 フークミャオリー 牝3 53.0 △高橋愛 10 1:33.7 3 41.7 藤川純 414(+3)
5 8 11 カリスパール 牝3 54.0 ☆土方颯 7 1:33.8 1/2 42.0 保利幸 503(+13)
6 7 9 チェリースカヤ 牡3 56.0 広瀬航 8 1:34.1 2 41.2 保利良 485(+2)
7 7 8 オーバードライブ 牝3 55.0 山田雄 9 1:34.2 1/2 41.6 木村健 442(+6)
8 6 7 タランチュラ 牡3 53.0 ▲米玉燕 5 1:34.4 3/4 42.0 森沢友 457(-3)
9 8 10 フォーダブルディー 牡3 56.0 大山真 3 1:34.5 3/4 42.2 渡瀬寛 479(+4)
10 6 6 ライブリキングダム 牡3 56.0 高畑皓 11 1:37.0 大差 43.6 稲田彰 433(-9)
11 1 1 スパイウェア 牡3 56.0 長谷駿 6 1:38.2 7 45.4 盛本信 471(+5)
TOP