2R

C3二 サラ4歳上

JRAネット投票

2025/4/24(木) 2回園田競馬6日目ダート右1400m 12頭 11:10発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 60万 / 24万 / 15万 / 9万 / 6万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑤⇔⑫、⑤⇔④、⑤→①③⑪
    3連単(複)
    ⑤⑫④BOX、⑤⇔⑫→①③⑪、⑤⇔④→①③⑪
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
260円
1人気
複勝 10
12
11
130円
160円
320円



枠連 7 - 8
420円
1人気
馬連 10 - 12
680円
2人気
馬単 10 - 12
1,090円
1人気
3連複 10 - 11 - 12
2,220円
7人気
3連単 10 - 12 - 11
7,570円
15人気
ワイド 10 - 12
10 - 11
11 - 12
350円
630円
800円
2人気
8人気
11人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 7 10 オノマトペ 牝7 53.0 ◇佐々世 1 1:34.3 40.7 徳本慶 490(+1)
2 8 12 ココリカレドニアン 牝7 55.0 石堂響 3 1:34.5 3/4 40.9 北野真 438(-1)
3 8 11 ロイヤルホジャリ 牝8 54.0 ☆土方颯 6 1:34.5 アタマ 40.7 大塚信 447(-3)
4 2 2 ペイバスク 牝7 55.0 山田雄 5 1:35.1 3・1/2 41.2 黒田隆 410(+4)
5 1 1 クリスバーグ 牝7 55.0 田野豊 10 1:35.1 クビ 41.0 中塚猛 482(-6)
6 3 3 テーオーモンブラン 牝6 51.0 ★塩津璃 8 1:35.1 アタマ 40.9 山元博 462(+2)
7 6 7 ヨッシャー 牡7 54.0 ▲高橋愛 4 1:35.1 ハナ 40.9 田村彰 440(+4)
8 4 4 メイショウバイラン 牝8 55.0 大山真 9 1:35.5 2・1/2 41.0 尾原強 444(+7)
9 6 8 ドナビスケット 牝5 55.0 中田貴 12 1:35.5 ハナ 40.6 野田忍 434(+1)
10 5 6 スタビライザー 牡4 57.0 下原理 7 1:35.5 クビ 41.1 長南和 461(+2)
11 7 9 レープハフト 牝7 55.0 長尾翼 11 1:36.1 3・1/2 40.5 山元博 458(-1)
12 5 5 ブエイ 牡4 57.0 竹村達 2 1:36.1 アタマ 42.3 南弘樹 535(+12)
TOP