2R

C3二 サラ4歳上

JRAネット投票

2025/4/23(水) 2回園田競馬5日目ダート右1400m 12頭 11:10発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 60万 / 24万 / 15万 / 9万 / 6万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑤⇔⑪、⑤⇔⑫、⑤→②④⑧
    3連単(複)
    ⑤⑪⑫BOX、⑤⇔⑪→②④⑧、⑤⇔⑫→②④⑧
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 11
130円
1人気
複勝 11
5
2
120円
210円
390円



枠連 5 - 8
290円
1人気
馬連 5 - 11
420円
2人気
馬単 11 - 5
510円
2人気
3連複 2 - 5 - 11
4,370円
14人気
3連単 11 - 5 - 2
6,980円
16人気
ワイド 5 - 11
2 - 11
2 - 5
320円
690円
3,380円
2人気
7人気
33人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 8 11 ルクスソレイユ 牡4 57.0 長谷駿 1 1:33.3 40.7 永島太 476(+2)
2 5 5 キャンアイシング 牝5 52.0 ▲米玉燕 3 1:34.8 9 42.3 坂本和 424(-7)
3 2 2 カトゥール 牝8 55.0 高畑皓 8 1:35.4 3・1/2 42.0 小村正 445(-3)
4 3 3 シェナクィーン 牝5 55.0 山本咲 2 1:35.4 アタマ 42.2 山口浩 462(-3)
5 5 6 マロンジェム 牡8 57.0 井上幹 4 1:35.7 1・1/2 42.0 新井隆 492(+3)
6 6 8 カヤコ 牝6 55.0 広瀬航 6 1:35.9 1 42.8 岡田利 460(0)
7 6 7 シマノダイヤモンド 牡5 57.0 永井孝 5 1:35.9 アタマ 42.3 山元博 443(+4)
8 7 10 サノケン 牡6 56.0 ☆山本太 11 1:36.3 2・1/2 43.4 山元博 466(+5)
9 8 12 キンショーワールド 牡6 57.0 長尾翼 9 1:36.3 クビ 43.2 岡田利 460(+3)
10 1 1 メイショウクモジ 牡6 57.0 大山龍 12 1:36.5 3/4 42.1 山元博 479(-5)
11 4 4 ローズメジャー 牝10 52.0 ▲小谷哲 10 1:36.9 2・1/2 43.1 尾原強 469(-13)
12 7 9 エムオーベリー 牝5 54.0 ☆新庄海 7 1:37.5 3・1/2 43.2 大塚信 454(0)
TOP