7R

サラ四歳上

JRAネット投票

2025/2/16(日) 1回小倉8日目芝右2600m 16頭 13:05発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 2:36.4 シルキーヴォイス
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑫⇔⑩、⑫⇔⑧、⑫→①③⑦
    3連単(複)
    ⑫⑩⑧BOX、⑫⇔⑩→①③⑦、⑫⇔⑧→①③⑦
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 8
380円
2人気
複勝 8
10
9
170円
180円
360円



枠連 4 - 5
770円
3人気
馬連 8 - 10
1,110円
3人気
馬単 8 - 10
2,380円
6人気
3連複 8 - 9 - 10
6,190円
14人気
3連単 8 - 10 - 9
24,270円
50人気
ワイド 8 - 10
8 - 9
9 - 10
540円
1,340円
1,530円
3人気
13人気
16人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 8 サラトガチップス 牡4 55.0 ◇永島 2 3.8 2:40.6 37.1 2-2-2-2 新谷 436(+6)
2 5 10 ローザサンリヴァル 牡4 57.0 鮫島駿 3 4.4 2:40.7 1/2 37.1 10-11-2-3 高野 512(+2)
3 5 9 テイクザクラウン 牡4 57.0 斎藤 6 19.7 2:40.8 3/4 36.9 10-11-5-6 吉村 440(0)
4 4 7 ウインリュクス 牝5 56.0 丹内 7 29.5 2:40.9 1/2 36.4 12-10-13-12 吉田 432(-6)
5 6 12 ゼンノインヴォーク 騸6 58.0 藤岡佑 1 2.8 2:40.9 ハナ 37.2 2-3-4-4 四位 442(-2)
6 1 1 テイキットイージー 牡4 57.0 川須 11 46.1 2:40.9 ハナ 36.6 9-8-9-8 萱野 446(+14)
7 1 2 オールデュスヴラン 牡4 57.0 荻野極 15 92.3 2:40.9 アタマ 36.2 14-14-14-14 池江 484(+2)
8 7 13 マイネルイージス 牡6 58.0 丸山 9 33.2 2:41.0 クビ 37.2 7-6-5-5 清水英 482(+2)
9 7 14 キヨラ 牝7 56.0 13 63.6 2:41.2 1・1/4 36.8 13-13-12-10 堀内 478(+4)
10 2 3 ビッグベルーガ 牡5 58.0 国分恭 5 15.2 2:41.5 2 37.5 4-4-7-6 牧浦 474(+6)
11 3 5 トレポンティ 牝4 52.0 ▲川端 8 32.3 2:41.6 1/2 37.4 7-8-9-12 石坂 446(-6)
12 8 15 ミッキーストライク 牡4 57.0 佐々木 4 10.6 2:41.6 クビ 38.4 1-1-1-1 矢作 514(-4)
13 2 4 リアンクトワ 牝4 52.0 ▲柴田裕 12 57.9 2:41.9 1・1/2 37.8 14-14-7-10 辻野 436(-2)
14 8 16 アスプリージャ 牡4 57.0 吉田隼 10 42.0 2:42.1 1・1/4 37.9 4-4-9-8 中舘 472(-8)
15 3 6 ヘキレキイッセン 牡5 58.0 秋山 16 232.8 2:42.2 1 37.2 16-16-16-15 天間 486(+10)
16 6 11 コーラルムーン 牝4 52.0 ▲古川奈 14 88.6 2:43.1 5 38.4 4-6-14-16 牧田 442(+4)
通過順
1コーナー
(*15,8,12)-(3,11,16)(5,13)1(9,10)7,14-(2,4)6
2コーナー
15,8,12(3,16)(11,13)(1,5)7(9,10)-14-(2,4)6
3コーナー
15-(8,10)12(13,9)(3,4)(1,16,5)14,7(11,2)-6
4コーナー
15,8,10,12,13(3,9)(1,16)(4,14)(7,5)2,6-11
通過タイム
200m
12.7(12.7)
400m
11.8(24.5)
600m
12.7(37.2)
800m
13.1(50.3)
1000m
11.7(1:02.0)
1200m
12.1(1:14.1)
1400m
12.4(1:26.5)
1600m
12.3(1:38.8)
1800m
12.1(1:50.9)
2000m
12.3(2:03.2)
2200m
12.4(2:15.6)
2400m
12.4(2:28.0)
2600m
12.6(2:40.6)
TOP