6R
サラ三歳
2025/1/25(土) 1回小倉1日目芝右2000m 18頭 12:45発走
- 三歳 新馬 馬齢
- 本賞金 620万 / 250万 / 160万 / 93万 / 62万
- コースレコード 1:56.8 ガイアフォース
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑭⇔⑨、⑭⇔⑮、⑭→①⑥⑩
3連単(複)
⑭⑨⑮BOX、⑭⇔⑨→①⑥⑩、⑭⇔⑮→①⑥⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
1,770円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 9 16 |
390円 190円 580円 |
|
| 枠連 | 3 - 5 |
3,340円 |
11人気 |
| 馬連 | 6 - 9 |
3,210円 |
11人気 |
| 馬単 | 6 - 9 |
8,960円 |
23人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6 - 9 - 16 |
17,090円 |
51人気 |
| 3連単 | 6 - 9 - 16 |
121,820円 |
309人気 |
| ワイド | 6 - 9 6 - 16 9 - 16 |
910円 3,140円 1,650円 |
9人気 31人気 17人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ドーギッド | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 5 | 17.7 | 2:00.9 | 35.9 | 13-13-9-6 | 矢作 | 466 | |
| 2 | 5 | 9 | ファーングロット | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 2 | 4.7 | 2:01.1 | 1・1/4 | 37.1 | 2-2-2-2 | 上村 | 488 |
| 3 | 8 | 16 | キャニオンデシェイ | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 8 | 28.4 | 2:01.3 | 1・1/2 | 37.0 | 8-7-4-5 | 友道 | 492 |
| 4 | 7 | 15 | ミッキーコンドル | 牡3 | 57.0 | 池添 | 4 | 11.3 | 2:01.4 | 1/2 | 36.8 | 11-12-6-3 | 大久保 | 448 |
| 5 | 2 | 3 | スリーラーケン | 牡3 | 54.0 | ▲川端 | 6 | 19.8 | 2:01.5 | 1/2 | 37.6 | 1-1-1-1 | 高橋忠 | 496 |
| 6 | 4 | 7 | キタノニーソング | 牡3 | 57.0 | 長岡 | 17 | 234.3 | 2:02.0 | 2・1/2 | 36.8 | 11-10-12-10 | 坂口 | 452 |
| 7 | 8 | 18 | ハツコイサイダー | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 9 | 33.2 | 2:02.0 | ハナ | 37.8 | 4-4-3-3 | 吉岡 | 466 |
| 8 | 6 | 11 | アスククラウンモア | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 14 | 136.8 | 2:02.3 | 2 | 37.3 | 8-7-9-7 | 田中克 | 426 |
| 9 | 1 | 1 | キタサンモンドー | 牡3 | 57.0 | 松山 | 3 | 7.0 | 2:02.3 | アタマ | 37.6 | 6-5-7-7 | 橋口 | 484 |
| 10 | 8 | 17 | アーベントゾンネ | 牝3 | 51.0 | ★河原田 | 13 | 106.5 | 2:02.8 | 3 | 37.4 | 14-14-14-10 | 小椋 | 442 |
| 11 | 7 | 14 | ブラックアダマス | 牡3 | 57.0 | 川田 | 1 | 1.9 | 2:03.6 | 5 | 39.3 | 10-10-4-9 | 杉山晴 | 512 |
| 12 | 6 | 12 | ミセスリリー | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 7 | 24.5 | 2:03.6 | クビ | 38.6 | 4-5-9-12 | 上原佑 | 458 |
| 13 | 4 | 8 | エールヴィリース | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 11 | 76.2 | 2:04.2 | 3・1/2 | 36.7 | 18-18-18-15 | 橋口 | 486 |
| 14 | 1 | 2 | ニシノテュケ | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 10 | 59.6 | 2:04.8 | 3・1/2 | 37.4 | 16-17-17-15 | 新谷 | 458 |
| 15 | 3 | 5 | ジュンベルベット | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 16 | 232.6 | 2:04.8 | クビ | 39.6 | 6-7-12-14 | 伊坂 | 446 |
| 16 | 2 | 4 | フラヴス | 牝3 | 55.0 | 杉原 | 18 | 342.5 | 2:04.9 | 1/2 | 37.8 | 15-15-15-15 | 森田 | 366 |
| 17 | 5 | 10 | ナイトエラント | 牡3 | 56.0 | ☆小沢 | 12 | 105.0 | 2:06.6 | 10 | 41.8 | 2-3-7-13 | 藤原 | 490 |
| 18 | 7 | 13 | クロシオカレント | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 15 | 177.3 | 2:08.0 | 8 | 40.7 | 16-15-16-18 | 今野 | 446 |
- 通過順
- 1コーナー
- 3(9,10)(12,18)(1,5)(11,16)14(7,15)-6-17-4-(2,13)-8
- 2コーナー
- 3-9,10,18(1,12)(11,5,16)(7,14)15-6-17-(4,13)-2-8
- 3コーナー
- (*3,9)18(16,14)15(1,10)(11,12,6)(7,5)17=4,13,2,8
- 4コーナー
- (*3,9)(15,18)-16,6(1,11)14-(7,17)-12,10,5=(4,2,8)=13
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 10.7(23.1)
- 600m
- 11.5(34.6)
- 800m
- 12.0(46.6)
- 1000m
- 12.4(59.0)
- 1200m
- 12.8(1:11.8)
- 1400m
- 12.1(1:23.9)
- 1600m
- 12.3(1:36.2)
- 1800m
- 12.3(1:48.5)
- 2000m
- 12.4(2:00.9)