12R
サラ三歳上
2025/9/14(日) 4回阪神4日目ダート右1200m 16頭 16:30発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:08.8 スイートジュエリー
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑯⇔⑤、⑯⇔⑧、⑯→①⑥⑫
3連単(複)
⑯⑤⑧BOX、⑯⇔⑤→①⑥⑫、⑯⇔⑧→①⑥⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 16 |
180円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 8 3 |
120円 570円 610円 |
|
| 枠連 | 4 - 8 |
3,370円 |
10人気 |
| 馬連 | 8 - 16 |
3,880円 |
11人気 |
| 馬単 | 16 - 8 |
4,660円 |
13人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 8 - 16 |
23,310円 |
52人気 |
| 3連単 | 16 - 8 - 3 |
77,780円 |
173人気 |
| ワイド | 8 - 16 3 - 16 3 - 8 |
1,260円 1,350円 8,850円 |
13人気 14人気 56人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ゼットエール | 牡3 | 56.0 | 団野 | 1 | 1.8 | 1:10.6 | 35.4 | 1-1 | 吉田 | 512(-2) | |
| 2 | 4 | 8 | ヴェントインコーダ | 牝3 | 54.0 | 田口 | 9 | 38.0 | 1:12.0 | 8 | 36.7 | 2-2 | 角田 | 464(-2) |
| 3 | 2 | 3 | ロードヴァルカン | 牡3 | 56.0 | 渡辺竜 | 5 | 27.0 | 1:12.4 | 2・1/2 | 36.7 | 3-5 | 中村 | 464(+4) |
| 4 | 5 | 10 | スレッドザニードル | 牡3 | 53.0 | ▲田山 | 12 | 108.4 | 1:12.4 | アタマ | 36.5 | 9-5 | 佐々木 | 482(0) |
| 5 | 8 | 15 | ヨシノサプライズ | 牝3 | 52.0 | ◇永島 | 15 | 139.8 | 1:12.5 | クビ | 36.8 | 6-3 | 中竹 | 458(+4) |
| 6 | 3 | 5 | キョラムン | 牝3 | 54.0 | 小沢 | 2 | 3.4 | 1:12.5 | ハナ | 36.7 | 7-5 | 石橋 | 458(+2) |
| 7 | 3 | 6 | サマーナイト | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 10 | 53.5 | 1:12.5 | アタマ | 36.4 | 10-11 | 寺島 | 484(0) |
| 8 | 2 | 4 | メイショウホウセン | 牡5 | 58.0 | 富田 | 7 | 30.0 | 1:12.5 | アタマ | 36.7 | 7-10 | 千田 | 494(-4) |
| 9 | 5 | 9 | キープライジング | 牝4 | 56.0 | 井上 | 11 | 98.7 | 1:12.7 | 1・1/4 | 35.7 | 16-16 | 吉田 | 466(-25) |
| 10 | 6 | 11 | エブライト | 牝4 | 55.0 | ☆吉村 | 4 | 14.5 | 1:12.7 | アタマ | 36.1 | 13-14 | 橋口 | 488(+4) |
| 11 | 6 | 12 | ワイルドブッター | 牡3 | 56.0 | 高倉 | 6 | 28.0 | 1:12.7 | ハナ | 36.2 | 13-13 | 武英 | 518(+16) |
| 12 | 7 | 14 | ドナポンド | 牝3 | 54.0 | 長岡 | 8 | 30.5 | 1:13.0 | 1・3/4 | 37.5 | 3-3 | 小林 | 486(+6) |
| 13 | 4 | 7 | アイスリンディ | 牝4 | 56.0 | 亀田 | 16 | 220.1 | 1:13.1 | 1/2 | 36.8 | 12-11 | 高柳大 | 456(0) |
| 14 | 1 | 2 | コパノマロン | 牝3 | 54.0 | 小崎 | 13 | 109.4 | 1:13.7 | 3・1/2 | 36.9 | 15-15 | 加藤公 | 440(0) |
| 15 | 7 | 13 | ナゲットモンスター | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 14 | 117.1 | 1:14.1 | 2・1/2 | 38.2 | 10-5 | 西村 | 522(-10) |
| 16 | 1 | 1 | リードプリンシパル | 牝3 | 54.0 | 菱田 | 3 | 9.3 | 1:14.5 | 2・1/2 | 38.9 | 3-5 | 秋山 | 480(+6) |
- 通過順
- 3コーナー
- 16,8(1,3,14)15(4,5)10(6,13)7-(11,12)2,9
- 4コーナー
- (*16,8)(14,15)(1,3,5,10,13)4(6,7)12-11,2,9
- 通過タイム
- 200m
- 12.1(12.1)
- 400m
- 11.2(23.3)
- 600m
- 11.9(35.2)
- 800m
- 12.0(47.2)
- 1000m
- 11.7(58.9)
- 1200m
- 11.7(1:10.6)