2R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/6/7(土) 3回阪神1日目ダート右1800m 16頭 10:25発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:48.5 サカラート
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑪、④⇔⑤、④→①③⑥
    3連単(複)
    ④⑪⑤BOX、④⇔⑪→①③⑥、④⇔⑤→①③⑥
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 1
390円
2人気
複勝 1
12
4
130円
160円
110円



枠連 1 - 6
1,600円
6人気
馬連 1 - 12
1,550円
5人気
馬単 1 - 12
3,020円
10人気
3連複 1 - 4 - 12
950円
1人気
3連単 1 - 12 - 4
8,040円
15人気
ワイド 1 - 12
1 - 4
4 - 12
540円
230円
380円
5人気
1人気
2人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 1 ハナウマビーチ 牡3 57.0 岩田望 2 3.9 1:54.3 37.6 4-4-3-3 西園翔 514(0)
2 6 12 ココデイック 牡3 56.0 ☆高杉 3 6.9 1:54.5 1 38.2 1-1-1-1 藤岡 494(+6)
3 2 4 ダイシンレアレア 牡3 57.0 川田 1 2.1 1:54.9 2・1/2 38.1 9-8-6-2 高橋一 482(-4)
4 3 5 ワイドクリーガー 牡3 57.0 松山 5 9.4 1:55.3 2 37.7 15-15-15-14 奥村豊 472(+8)
5 3 6 ケイコウギュウゴ 牡3 54.0 ▲田山 4 8.5 1:56.0 4 38.9 11-11-11-11 加藤公 432(-4)
6 2 3 ベラジオガルフ 牡3 57.0 北村友 6 21.2 1:56.5 3 39.5 9-8-6-4 上村 476(+2)
7 7 13 ラストショット 牡3 55.0 ◇永島 14 137.2 1:56.9 2・1/2 39.7 13-13-11-9 高橋康 458(-4)
8 6 11 ミユンガー 牡3 57.0 国分恭 11 77.2 1:57.0 3/4 39.7 11-11-13-12 岡田 462(-4)
9 5 9 カガセブンスター 牡3 57.0 田口 8 53.5 1:57.1 クビ 40.0 8-10-9-7 安達 454(0)
10 1 2 バティストゥータ 牡3 56.0 ☆吉村 13 131.5 1:57.5 2・1/2 40.0 13-14-14-14 清水久 552(0)
11 5 10 ヤヌシサンダー 牡3 57.0 川又 7 33.1 1:57.5 アタマ 40.6 4-7-6-7 牧田 422(-4)
12 4 7 メイショウキタダケ 牡3 57.0 団野 16 227.0 1:58.0 3 40.2 16-15-16-14 荒川 438(+10)
13 8 15 マイネルメドリング 牡3 57.0 国分優 15 212.1 1:58.5 3 41.8 7-4-3-4 青木 440(0)
14 4 8 カフジアッサム 牡3 57.0 鮫島良 9 63.3 1:59.0 3 41.8 4-4-9-12 河嶋 488(-2)
15 8 16 レッドアーラ 牡3 57.0 斎藤 12 91.5 1:59.1 1/2 42.5 2-2-2-4 斎藤誠 500(-2)
16 7 14 アユツリムスメ 牝3 55.0 古川吉 10 68.9 1:59.4 1・3/4 42.7 3-3-3-9 前川 444(-6)
通過順
1コーナー
12,16,14(1,8,10)15,9(3,4)(6,11)(2,13)5,7
2コーナー
12,16,14(1,8,15)10(3,4)9-(6,11)13,2(7,5)
3コーナー
12,16(1,14,15)(3,10,4)(8,9)(6,13)11,2,5,7
4コーナー
(*12,4)1(3,16,15)(10,9)(14,13)6(8,11)(2,7,5)
通過タイム
200m
12.7(12.7)
400m
11.7(24.4)
600m
13.4(37.8)
800m
12.8(50.6)
1000m
12.7(1:03.3)
1200m
13.0(1:16.3)
1400m
12.9(1:29.2)
1600m
12.1(1:41.3)
1800m
13.0(1:54.3)
TOP