12R
サラ四歳上
2025/4/19(土) 2回阪神7日目ダート右1400m 16頭 16:10発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:21.5 インオラリオ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑫⇔②、⑫⇔④、⑫→③⑪⑬
3連単(複)
⑫②④BOX、⑫⇔②→③⑪⑬、⑫⇔④→③⑪⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
190円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 14 2 |
110円 160円 160円 |
|
枠連 | 6 - 7 |
620円 |
2人気 |
馬連 | 11 - 14 |
610円 |
2人気 |
馬単 | 11 - 14 |
1,120円 |
3人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 11 - 14 |
1,980円 |
2人気 |
3連単 | 11 - 14 - 2 |
5,950円 |
5人気 |
ワイド | 11 - 14 2 - 11 2 - 14 |
310円 230円 830円 |
3人気 1人気 11人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | マイティマイティー | 牡4 | 58.0 | 坂井 | 1 | 1.9 | 1:25.0 | 37.0 | 11-7 | 佐々木 | 480(-8) | |
2 | 7 | 14 | ニホンピロカラット | 牡4 | 58.0 | 田口 | 2 | 4.8 | 1:25.5 | 3 | 38.7 | 2-2 | 大橋 | 514(-12) |
3 | 1 | 2 | カルパ | 牡4 | 58.0 | 川田 | 3 | 6.2 | 1:25.6 | 3/4 | 38.5 | 4-4 | 須貝 | 440(0) |
4 | 5 | 9 | ウォーターリーダー | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 5 | 20.9 | 1:25.8 | 1 | 37.5 | 13-11 | 藤野 | 452(+4) |
5 | 8 | 16 | エンドレスロード | 牡6 | 57.0 | ☆吉村 | 7 | 24.6 | 1:25.9 | 1/2 | 39.0 | 3-2 | 高橋一 | 482(-4) |
6 | 2 | 4 | グランデスフィーダ | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | 6 | 21.1 | 1:25.9 | アタマ | 39.2 | 1-1 | 佐藤悠 | 548(0) |
7 | 6 | 12 | エイシンコクスン | 牝4 | 56.0 | 幸 | 4 | 9.6 | 1:26.1 | 3/4 | 39.0 | 4-4 | 大久保 | 454(+2) |
8 | 2 | 3 | フォティック | 牡5 | 58.0 | 酒井 | 10 | 38.7 | 1:26.2 | 1/2 | 39.1 | 4-4 | 飯田 | 484(-6) |
9 | 1 | 1 | ガウラスパーク | 牡4 | 55.0 | ▲田山 | 12 | 67.8 | 1:26.2 | クビ | 38.6 | 7-7 | 高柳大 | 542(-2) |
10 | 8 | 15 | ベレニーチェ | 牝4 | 56.0 | 高倉 | 8 | 31.9 | 1:26.4 | 1・1/4 | 38.4 | 9-9 | 武英 | 452(-4) |
11 | 5 | 10 | アシャカブラン | 牡4 | 58.0 | 松山 | 9 | 36.5 | 1:26.4 | ハナ | 38.1 | 13-14 | 大根田 | 520(+6) |
12 | 4 | 8 | メイショウホウセン | 牡5 | 57.0 | ☆高杉 | 11 | 67.8 | 1:26.6 | 3/4 | 38.5 | 11-11 | 千田 | 508(-6) |
13 | 3 | 6 | スターメイデン | 牝4 | 55.0 | ☆西塚 | 15 | 462.3 | 1:26.7 | 3/4 | 38.3 | 13-14 | 吉村 | 464(+6) |
14 | 3 | 5 | ピエナクレスコ | 牡4 | 54.0 | ★河原田 | 14 | 331.7 | 1:26.8 | 3/4 | 38.8 | 9-11 | 谷 | 474(+16) |
15 | 7 | 13 | メイショウイヌワシ | 牡6 | 55.0 | ▲森田 | 13 | 154.6 | 1:27.0 | 1・1/4 | 39.2 | 7-9 | 石橋 | 508(-6) |
外 | 4 | 7 | エンブレムボム | 牡4 | 58.0 | 団野 | --.- | 38.5 | 森秀 | 506(+3) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*4,14)16(2,3,12)-(1,13)(5,15)(8,11)(10,6,9)
- 4コーナー
- (*4,14,16)(2,3,12)-(1,11)(13,15)(5,8,9)(10,6)
- 通過タイム
- 200m
- 12.2(12.2)
- 400m
- 10.9(23.1)
- 600m
- 11.6(34.7)
- 800m
- 12.0(46.7)
- 1000m
- 12.5(59.2)
- 1200m
- 12.3(1:11.5)
- 1400m
- 13.5(1:25.0)