7R
サラ三歳上
2025/10/12(日) 3回京都4日目芝右2400m 13頭 13:10発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 2:22.6 サンエムエックス
- 天候 小雨
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔④、⑪⇔②、⑪→⑦⑧⑩
3連単(複)
⑪④②BOX、⑪⇔④→⑦⑧⑩、⑪⇔②→⑦⑧⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 5 |
2,390円 |
9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 10 7 |
760円 290円 260円 |
|
| 枠連 | 4 - 7 |
1,390円 |
7人気 |
| 馬連 | 5 - 10 |
8,010円 |
30人気 |
| 馬単 | 5 - 10 |
19,300円 |
65人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 7 - 10 |
30,310円 |
99人気 |
| 3連単 | 5 - 10 - 7 |
210,540円 |
630人気 |
| ワイド | 5 - 10 5 - 7 7 - 10 |
2,440円 4,030円 1,400円 |
31人気 45人気 18人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ランツフート | 牡3 | 54.0 | ☆松本 | 9 | 23.9 | 2:26.4 | 33.8 | 3-2-3-3 | 大久保 | 462(+8) | |
| 2 | 7 | 10 | レジェンドシップ | 騸5 | 58.0 | 西村淳 | 4 | 8.2 | 2:26.5 | クビ | 33.9 | 4-4-4-3 | 佐藤悠 | 456(-4) |
| 3 | 5 | 7 | サイモンベローチェ | 牡3 | 55.0 | 酒井 | 2 | 6.0 | 2:26.6 | 3/4 | 34.3 | 1-1-1-1 | 佐々木 | 544(+4) |
| 4 | 4 | 4 | ジュンライデン | 牡3 | 54.0 | ☆西塚 | 6 | 9.6 | 2:26.7 | クビ | 33.9 | 5-5-5-5 | 友道 | 520(+22) |
| 5 | 8 | 12 | アットアブラスト | 騸5 | 57.0 | ☆吉村 | 12 | 53.7 | 2:26.7 | アタマ | 33.9 | 6-6-5-5 | 小椋 | 460(+2) |
| 6 | 6 | 8 | ホウオウレイヴン | 騸3 | 55.0 | 坂井 | 1 | 2.7 | 2:26.8 | 1/2 | 33.7 | 10-10-8-8 | 矢作 | 456(-2) |
| 7 | 5 | 6 | ヘルツアス | 牝4 | 56.0 | 松若 | 8 | 20.6 | 2:26.8 | クビ | 34.4 | 2-2-2-2 | 森田 | 426(+10) |
| 8 | 7 | 11 | ファームツエンティ | 騸5 | 58.0 | 高倉 | 3 | 7.0 | 2:26.8 | クビ | 33.5 | 12-12-10-10 | 北出 | 450(+6) |
| 9 | 6 | 9 | シャインバオバブ | 牡3 | 55.0 | 太宰 | 10 | 29.0 | 2:26.9 | 3/4 | 34.1 | 6-6-5-5 | 本田 | 498(+6) |
| 10 | 2 | 2 | テイクザクラウン | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 5 | 9.1 | 2:27.0 | 1/2 | 33.7 | 9-9-10-10 | 吉村 | 444(+4) |
| 11 | 1 | 1 | サンセットビュー | 牝4 | 56.0 | 田口 | 7 | 13.4 | 2:27.0 | クビ | 33.9 | 8-8-8-8 | 新谷 | 458(+2) |
| 12 | 3 | 3 | ジャスティンライズ | 騸4 | 58.0 | 菱田 | 13 | 92.0 | 2:27.3 | 1・3/4 | 33.9 | 10-10-10-10 | 吉岡 | 530(+2) |
| 13 | 8 | 13 | ボナペティアスク | 牝3 | 50.0 | ▲和田陽 | 11 | 45.8 | 2:27.3 | クビ | 33.5 | 13-13-13-13 | 梅田 | 462(+2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 7,6,5,10,4(9,12)1,2(3,8)-11,13
- 2コーナー
- 7(5,6)10,4(9,12)1,2(3,8)-11,13
- 3コーナー
- 7,6,5,10(4,9,12)(1,8)(3,2,11)-13
- 4コーナー
- 7,6(5,10)-(4,9,12)(1,8)(3,2,11)-13
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.0(23.9)
- 600m
- 12.0(35.9)
- 800m
- 12.7(48.6)
- 1000m
- 12.9(1:01.5)
- 1200m
- 12.7(1:14.2)
- 1400m
- 12.7(1:26.9)
- 1600m
- 13.0(1:39.9)
- 1800m
- 12.4(1:52.3)
- 2000m
- 11.4(2:03.7)
- 2200m
- 11.3(2:15.0)
- 2400m
- 11.4(2:26.4)