4R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/5/17(土) 2回京都7日目芝右2400m 16頭 11:25発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 2:22.6 サンエムエックス
  4. 天候 曇
  5. 馬場 不良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ④⇔⑦、④⇔⑭、④→⑤⑬⑮
    3連単(複)
    ④⑦⑭BOX、④⇔⑦→⑤⑬⑮、④⇔⑭→⑤⑬⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 15
260円
1人気
複勝 15
12
6
150円
1,510円
830円



枠連 6 - 8
6,000円
21人気
馬連 12 - 15
13,100円
41人気
馬単 15 - 12
21,630円
70人気
3連複 6 - 12 - 15
121,390円
235人気
3連単 15 - 12 - 6
461,120円
1037人気
ワイド 12 - 15
6 - 15
6 - 12
3,830円
1,920円
21,330円
43人気
21人気
101人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 15 マンオブノーブル 牡3 56.0 ☆吉村 1 2.6 2:29.4 36.4 7-7-7-8 池江 474(+8)
2 6 12 セキトバシューズ 牝3 54.0 ☆松本 14 70.1 2:29.5 クビ 35.8 16-16-15-14 新谷 450(-6)
3 3 6 ジーティートシオー 牡3 57.0 鮫島駿 11 39.3 2:29.7 1・1/2 36.9 5-5-5-5 西村 460(+4)
4 2 4 サンライズロジャー 牡3 57.0 田口 5 13.5 2:29.7 アタマ 37.2 4-3-3-3 加藤公 524(-6)
5 5 10 ブリリアントカーラ 牝3 52.0 ▲鷲頭 13 47.5 2:30.0 1・3/4 36.7 12-12-10-11 杉山佳 410(+6)
6 4 7 シカレ 牝3 52.0 ▲森田 7 16.7 2:30.1 1/2 37.1 7-7-7-8 前川 414(+6)
7 8 16 リトルガールブルー 牝3 55.0 松山 8 17.1 2:30.3 1 37.5 5-5-5-5 森田 478(-6)
8 7 14 ホウオウアーネスト 牡3 57.0 岩田康 2 4.7 2:30.4 1/2 38.1 1-1-1-1 安田 494(-4)
9 3 5 メイショウハリソン 牡3 57.0 浜中 3 6.5 2:30.4 クビ 37.5 9-7-7-5 石橋 474(+4)
10 5 9 オラリオン 牡3 57.0 藤懸 10 37.0 2:30.4 ハナ 37.3 10-10-10-8 高橋一 474(0)
11 7 13 ヴァリラプトル 牝3 55.0 6 14.3 2:30.6 1・1/4 37.4 14-15-10-11 高野 416(+8)
12 2 3 ダンスデュヴァン 牡3 57.0 酒井 9 33.3 2:31.4 5 37.9 14-13-14-13 武英 476(-4)
13 6 11 アールオブケント 騸3 54.0 ▲田山 15 103.1 2:31.4 クビ 37.7 10-10-10-14 新谷 456(+4)
14 1 2 ジェットエアー 牡3 57.0 シュタ 4 11.0 2:31.5 1/2 39.2 2-2-2-2 清水久 506(-2)
15 1 1 ノボリディアマン 牡3 57.0 鮫島良 12 41.7 2:31.8 1・3/4 39.2 2-3-3-4 緒方 440(0)
16 4 8 フーダオラ 牡3 56.0 ☆高杉 16 175.6 2:33.3 9 39.2 12-13-15-16 吉村 460(0)
通過順
1コーナー
14(1,2)4(6,16)(7,15)5-(9,11)(8,10)-(3,13)-12
2コーナー
(*14,2)(1,4)(6,16)(5,7,15)-(9,11)10-(3,8)13,12
3コーナー
(*14,2)(1,4)(6,16)(5,7,15)(9,11,10,13)3(12,8)
4コーナー
(*14,2)4,1(5,6,16)(9,7,15)(10,13)3(11,12)-8
通過タイム
200m
12.3(12.3)
400m
11.1(23.4)
600m
12.0(35.4)
800m
13.6(49.0)
1000m
13.0(1:02.0)
1200m
12.5(1:14.5)
1400m
13.0(1:27.5)
1600m
12.7(1:40.2)
1800m
12.1(1:52.3)
2000m
12.1(2:04.4)
2200m
12.4(2:16.8)
2400m
12.6(2:29.4)
TOP