8R
サラ三歳上
2025/12/14(日) 5回中京4日目ダート左1400m 16頭 13:45発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:20.3 マテラスカイ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑬⇔⑯、⑬⇔②、⑬→⑥⑦⑫
3連単(複)
⑬⑯②BOX、⑬⇔⑯→⑥⑦⑫、⑬⇔②→⑥⑦⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 16 |
500円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 13 8 |
210円 160円 800円 |
|
| 枠連 | 7 - 8 |
610円 |
1人気 |
| 馬連 | 13 - 16 |
690円 |
1人気 |
| 馬単 | 16 - 13 |
1,680円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8 - 13 - 16 |
8,370円 |
25人気 |
| 3連単 | 16 - 13 - 8 |
39,310円 |
110人気 |
| ワイド | 13 - 16 8 - 16 8 - 13 |
380円 2,510円 1,810円 |
2人気 28人気 19人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | キョウエイカンセ | 牡4 | 56.0 | △長浜 | 2 | 5.0 | 1:25.1 | 37.0 | 6-4 | 萱野 | 498(-6) | |
| 2 | 7 | 13 | メイケイレイン | 牡3 | 55.0 | △柴田裕 | 1 | 2.8 | 1:25.4 | 1・3/4 | 37.0 | 10-8 | 中竹 | 442(-2) |
| 3 | 4 | 8 | メイショウサトノヒ | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 9 | 28.8 | 1:25.7 | 2 | 37.4 | 9-8 | 長谷川 | 490(-6) |
| 4 | 6 | 12 | シュレン | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 3 | 5.3 | 1:25.8 | 1/2 | 37.9 | 4-4 | 千葉 | 392(-6) |
| 5 | 2 | 3 | ケイアイワイラーパ | 牡3 | 57.0 | 亀田 | 13 | 63.4 | 1:26.3 | 2・1/2 | 37.4 | 13-13 | 野中 | 500(0) |
| 6 | 5 | 9 | エンドレスロード | 牡6 | 55.0 | ▲古川奈 | 6 | 15.6 | 1:26.3 | クビ | 38.6 | 3-3 | 高橋一 | 482(-6) |
| 7 | 5 | 10 | カルフ | 騸4 | 58.0 | 嶋田 | 10 | 33.5 | 1:26.5 | 3/4 | 39.0 | 1-2 | 大和田 | 472(0) |
| 8 | 1 | 2 | ダイオジェナイト | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 5 | 10.7 | 1:26.5 | クビ | 37.9 | 12-11 | 稲垣 | 450(+2) |
| 9 | 7 | 14 | バーケンティン | 牡4 | 58.0 | 富田 | 8 | 28.4 | 1:26.6 | クビ | 39.1 | 2-1 | 平田 | 494(0) |
| 10 | 8 | 15 | スーパーバイザー | 牡4 | 55.0 | ▲上里 | 11 | 41.9 | 1:26.8 | 1・1/4 | 37.7 | 14-14 | 菊沢 | 468(-2) |
| 11 | 4 | 7 | ソードマスター | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 7 | 17.1 | 1:27.0 | 1・1/4 | 39.0 | 6-7 | 斎藤誠 | 466(+6) |
| 12 | 3 | 6 | バルミラクル | 牡3 | 57.0 | 鮫島良 | 4 | 8.7 | 1:27.1 | 3/4 | 39.3 | 4-4 | 河嶋 | 454(-4) |
| 13 | 6 | 11 | オレノアイバ | 牡5 | 55.0 | ▲橋木 | 16 | 287.8 | 1:27.2 | 1/2 | 38.0 | 15-14 | 高橋康 | 474(0) |
| 14 | 3 | 5 | フレイムジョーカー | 牡6 | 58.0 | 小崎 | 14 | 76.9 | 1:27.3 | 3/4 | 39.2 | 6-8 | 岩戸 | 494(+10) |
| 15 | 2 | 4 | ラウダブル | 牡4 | 58.0 | 小沢 | 12 | 58.5 | 1:27.5 | 3/4 | 39.0 | 10-11 | 池江 | 516(-8) |
| 16 | 1 | 1 | ランドブレイブ | 牡3 | 57.0 | 国分恭 | 15 | 167.6 | 1:28.2 | 4 | 38.9 | 15-16 | 安達 | 482(+12) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*10,14)9(6,12)(5,7,16)8(4,13)2-3,15(1,11)
- 4コーナー
- (10,*14)9(6,12,16)7(5,8,13)(2,4)3-(11,15)1
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 11.2(23.5)
- 600m
- 11.7(35.2)
- 800m
- 12.3(47.5)
- 1000m
- 12.8(1:00.3)
- 1200m
- 12.3(1:12.6)
- 1400m
- 12.5(1:25.1)