7R

G3

第61回 CBC賞 G3 サラ三歳上

JRAネット投票

2025/8/10(日) 3回中京6日目芝左1200m 18頭 15:35発走

  1. 三歳上 オープン ハンデ
  2. 本賞金 4,100万 / 1,600万 / 1,000万 / 620万 / 410万
  3. コースレコード 1:06.2 メイケイエール
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔⑨、⑭⇔⑫、⑭→⑤⑦⑬
    3連単(複)
    ⑭⑨⑫BOX、⑭⇔⑨→⑤⑦⑬、⑭⇔⑫→⑤⑦⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 17
1,390円
5人気
複勝 17
9
5
360円
160円
410円



枠連 5 - 8
1,020円
3人気
馬連 9 - 17
2,090円
3人気
馬単 17 - 9
5,120円
11人気
3連複 5 - 9 - 17
15,520円
44人気
3連単 17 - 9 - 5
96,460円
268人気
ワイド 9 - 17
5 - 17
5 - 9
990円
5,300円
1,310円
4人気
67人気
11人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 17 インビンシブルパパ 牡4 57.0 佐々木 5 13.9 1:07.4 33.4 1-1 伊藤大 512(-2)
2 5 9 ジューンブレア 牝4 55.5 武豊 1 3.2 1:07.5 1/2 33.0 4-5 武英 490(0)
3 3 5 シュトラウス 牡4 57.0 杉原 4 12.0 1:07.5 クビ 32.6 16-13 武井 534(+10)
4 2 3 ドロップオブライト 牝6 56.0 松若 3 10.2 1:07.6 クビ 32.3 17-16 福永 438(+2)
5 7 15 カルチャーデイ 牝4 55.0 横山典 6 15.1 1:07.7 1 33.4 2-3 四位 432(0)
6 8 18 ベガリス 牝5 54.0 藤懸 12 30.5 1:07.7 アタマ 33.5 2-2 高橋忠 440(+2)
7 2 4 クラスペディア 牡3 55.0 小崎 15 60.0 1:07.8 3/4 33.2 6-7 河嶋 500(0)
8 7 13 ジャスティンスカイ 牡6 57.5 荻野極 7 16.2 1:07.8 アタマ 33.3 8-5 友道 540(+2)
9 8 16 メイショウソラフネ 牡6 57.0 酒井 13 31.2 1:07.9 クビ 33.3 11-7 石橋 452(-2)
10 3 6 ワイドラトゥール 牝4 55.5 西塚 8 18.0 1:07.9 クビ 32.9 15-13 藤原 420(-10)
11 5 10 ポッドベイダー 牡3 55.0 角田和 17 77.7 1:07.9 ハナ 33.1 11-11 上原佑 484(+6)
12 7 14 ヤマニンアルリフラ 牡4 57.5 団野 2 4.2 1:08.0 1/2 33.3 11-10 斉藤崇 494(-2)
13 4 7 グランテスト 牝5 54.0 小沢 9 19.3 1:08.0 アタマ 33.4 6-7 今野 492(+14)
14 1 2 テイエムリステット 牡4 56.0 川須 16 61.5 1:08.1 クビ 32.9 14-16 秋山 478(+2)
15 6 12 エイシンワンド 牡3 55.0 吉村 10 23.9 1:08.2 3/4 33.9 4-3 大久保 482(0)
16 1 1 バルサムノート 牡5 57.0 北村友 11 25.7 1:08.2 ハナ 33.3 9-13 高野 510(-4)
17 4 8 ミルトクレイモー 牡5 54.0 田口 14 34.2 1:08.3 クビ 33.5 9-11 中村 516(-4)
6 11 カリボール 牡9 56.0 バデル --.- 33.9 西村
通過順
3コーナー
17(15,18)(9,12)(4,7)13(1,8)(10,14,16)2,6,5,3
4コーナー
17,18(15,12)(9,13)(4,7,16)14(8,10)(1,6,5)(2,3)
通過タイム
200m
11.8(11.8)
400m
10.7(22.5)
600m
11.5(34.0)
800m
11.3(45.3)
1000m
10.7(56.0)
1200m
11.4(1:07.4)
TOP