11R

G2

第72回 日経新春杯 G2 サラ四歳上

JRAネット投票

2025/1/19(日) 1回中京7日目芝左2200m 16頭 15:30発走

  1. 四歳上 オープン ハンデ
  2. 本賞金 5,700万 / 2,300万 / 1,400万 / 860万 / 570万
  3. コースレコード 2:09.0 プリマヴィスタ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑬⇔⑪、⑬⇔⑥、⑬→②⑧⑭
    3連単(複)
    ⑬⑪⑥BOX、⑬⇔⑪→②⑧⑭、⑬⇔⑥→②⑧⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 8
720円
4人気
複勝 8
14
1
280円
190円
350円



枠連 4 - 7
500円
1人気
馬連 8 - 14
2,170円
6人気
馬単 8 - 14
4,690円
18人気
3連複 1 - 8 - 14
9,140円
30人気
3連単 8 - 14 - 1
44,500円
134人気
ワイド 8 - 14
1 - 8
1 - 14
850円
1,390円
1,170円
7人気
18人気
14人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 8 ロードデルレイ 牡5 57.5 西村淳 4 7.2 2:09.8 35.6 8-8-8-6 中内田 490(+4)
2 7 14 ショウナンラプンタ 牡4 56.0 鮫島駿 3 5.5 2:10.3 3 35.4 14-13-12-12 高野 540(+4)
3 1 1 マイネルエンペラー 牡5 55.0 7 15.0 2:10.4 3/4 36.3 5-5-4-4 清水久 486(+6)
4 7 13 ヴェローチェエラ 牡4 55.0 川田 1 4.9 2:10.5 クビ 36.0 8-8-8-9 須貝 496(-4)
5 5 9 サトノグランツ 牡5 58.5 松山 10 25.2 2:11.0 3・1/2 36.1 12-13-12-12 友道 514(+8)
6 5 10 キングズパレス 牡6 57.5 Mデム 8 17.6 2:11.1 アタマ 35.5 16-16-16-16 戸田 506(+4)
7 8 16 マイネルメモリー 牡5 55.0 菱田 15 219.2 2:11.1 アタマ 35.9 15-15-15-15 472(+4)
8 1 2 バトルボーン 牡6 57.0 横山武 11 35.6 2:11.2 1/2 37.1 4-4-4-4 500(+8)
9 6 12 サリエラ 牝6 55.0 団野 13 53.0 2:11.4 1・1/2 36.7 10-10-10-10 国枝 422(+4)
10 2 3 ヴェルトライゼンデ 牡8 59.5 ルメト 12 39.2 2:11.5 クビ 37.1 7-7-6-7 池江 500(+8)
11 3 6 メイショウタバル 牡4 57.5 浜中 2 5.3 2:11.9 2・1/2 39.5 1-1-1-1 石橋 510(+8)
12 3 5 プラチナトレジャー 牡7 54.0 田口 16 344.9 2:12.1 1・1/4 37.1 12-12-12-12 国枝 478(-4)
13 8 15 タッチウッド 牡5 56.0 武豊 9 19.3 2:12.5 2・1/2 37.7 10-10-10-10 武幸 536(-4)
14 4 7 ホールネス 牝5 55.0 坂井 5 8.2 2:12.8 1・1/2 38.4 5-5-6-7 藤原 534(-2)
15 2 4 ケイアイサンデラ 牡5 55.0 藤懸 14 96.1 2:13.2 2・1/2 39.3 2-3-2-2 小林 450(+6)
16 6 11 サンライズアース 牡4 56.0 池添 6 8.4 2:14.0 5 40.0 2-2-2-2 石坂 540(+16)
通過順
1コーナー
6-(4,11)2(1,7)3(8,13)(12,15)(5,9)14-16=10
2コーナー
6=11,4,2(1,7)3-(8,13)(12,15)5(9,14)-16=10
3コーナー
6=(4,11)(1,2)(3,7)(8,13)(12,15)(9,5,14)16=10
4コーナー
6=(4,11)(1,2)8(3,7)13(12,15)(9,5,14)16-10
通過タイム
200m
12.2(12.2)
400m
11.0(23.2)
600m
11.3(34.5)
800m
11.8(46.3)
1000m
11.4(57.7)
1200m
11.2(1:08.9)
1400m
11.4(1:20.3)
1600m
12.1(1:32.4)
1800m
12.2(1:44.6)
2000m
12.7(1:57.3)
2200m
12.5(2:09.8)
TOP