2R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/1/26(日) 1回中山9日目ダート右1800m 16頭 10:35発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑪⇔⑩、⑪⇔①、⑪→④⑨⑭
    3連単(複)
    ⑪⑩①BOX、⑪⇔⑩→④⑨⑭、⑪⇔①→④⑨⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 11
190円
1人気
複勝 11
9
5
140円
210円
480円



枠連 5 - 6
340円
1人気
馬連 9 - 11
940円
3人気
馬単 11 - 9
1,360円
3人気
3連複 5 - 9 - 11
8,980円
29人気
3連単 11 - 9 - 5
17,120円
39人気
ワイド 9 - 11
5 - 11
5 - 9
540円
1,610円
3,520円
4人気
19人気
34人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 11 マーキュリーダイム 牝3 55.0 ルメー 1 1.9 1:57.4 40.8 3-3-3-3 武井 514
2 5 9 コンティオ 牝3 55.0 横山和 4 6.9 1:57.4 クビ 40.3 14-14-7-4 和田勇 450
3 3 5 サーフプラチナム 牝3 55.0 北村宏 7 33.8 1:57.4 ハナ 40.0 16-16-10-7 古賀 462(0)
4 7 14 バラダレイナ 牝3 55.0 内田 12 64.3 1:57.5 クビ 39.5 13-13-15-15 宮田 510
5 5 10 ヒサエノオモカゲ 牝3 55.0 横山武 2 4.9 1:57.5 ハナ 41.0 2-2-2-2 千葉 482(+2)
6 4 7 スナドケイ 牝3 52.0 ▲長浜 14 206.8 1:57.7 1 40.4 7-7-9-8 尾形 478(-6)
7 8 16 キタノラブミー 牝3 55.0 菅原明 10 43.5 1:57.7 ハナ 40.1 11-11-12-10 萱野 500(+2)
8 2 3 ノメンターノ 牝3 55.0 野中 9 43.5 1:58.1 2・1/2 40.3 12-11-13-11 武市 434(0)
9 4 8 ロミヒ 牝3 55.0 岩田望 5 21.8 1:58.1 クビ 41.1 5-5-5-8 伊藤圭 490(-4)
10 1 1 シナツヒメ 牝3 55.0 木幡巧 3 6.1 1:58.5 2・1/2 42.1 1-1-1-1 444(0)
11 8 15 ラウレア 牝3 55.0 三浦 8 41.1 1:58.7 1 42.0 7-7-4-4 伊藤大 438(-6)
12 2 4 グランヴァルール 牝3 55.0 杉原 6 31.4 1:58.7 クビ 40.3 14-14-16-15 蛯名正 480
13 3 6 アンテニトルス 牝3 55.0 石川 16 319.8 1:58.8 クビ 40.9 9-9-13-13 奥村武 466(-8)
14 6 12 レイーナアスール 牝3 55.0 武藤 13 86.9 1:58.9 3/4 42.0 6-5-5-6 武藤 472(-4)
15 7 13 ウィノウザウェイ 牝3 55.0 吉田豊 11 50.6 1:59.8 5 42.3 9-9-10-11 土田 492(-14)
16 1 2 コスモフィネス 牝3 54.0 ☆原 15 217.8 2:02.2 大差 45.1 3-3-7-13 黒岩 432(+10)
通過順
1コーナー
(*1,10)(2,11)8,12(7,15)(6,13)16,3,14(4,9)5
2コーナー
(*1,10)(2,11)(8,12)(7,15)(6,13)(3,16)-14(4,9)5
3コーナー
(*1,10)11,15(8,12)(2,9)7(13,5)16(6,3)14-4
4コーナー
(*1,10)-11-(15,9)12,5(8,7)16(13,3)(2,6)(4,14)
通過タイム
200m
12.9(12.9)
400m
11.8(24.7)
600m
13.2(37.9)
800m
13.2(51.1)
1000m
12.7(1:03.8)
1200m
12.6(1:16.4)
1400m
13.0(1:29.4)
1600m
13.6(1:43.0)
1800m
14.4(1:57.4)
TOP