10R
山中湖特別 サラ三歳上
2025/10/26(日) 4回東京9日目芝左1800m 11頭 14:50発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:43.9 セイウンハーデス
- 天候 曇
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔⑥、⑩⇔④、⑩→②③⑤
3連単(複)
⑩⑥④BOX、⑩⇔⑥→②③⑤、⑩⇔④→②③⑤
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
290円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 1 3 |
150円 230円 220円 |
|
| 枠連 | 1 - 6 |
1,270円 |
5人気 |
| 馬連 | 1 - 6 |
1,410円 |
5人気 |
| 馬単 | 6 - 1 |
2,690円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 3 - 6 |
3,650円 |
13人気 |
| 3連単 | 6 - 1 - 3 |
15,100円 |
39人気 |
| ワイド | 1 - 6 3 - 6 1 - 3 |
510円 480円 1,110円 |
5人気 4人気 19人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | クリニクラウン | 牝5 | 56.0 | 大野 | 1 | 2.9 | 1:47.5 | 33.6 | 6-4-2 | 小手川 | 500(+4) | |
| 2 | 1 | 1 | イトカワサクラ | 牝5 | 56.0 | 菅原明 | 6 | 8.8 | 1:47.5 | 1/2 | 33.3 | 10-9-7 | 牧田 | 454(-6) |
| 3 | 3 | 3 | ミーントゥビー | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 5 | 7.9 | 1:47.7 | 3/4 | 33.3 | 9-9-10 | 堀内 | 432(-2) |
| 4 | 4 | 4 | ミスティア | 牝4 | 56.0 | 浜中 | 3 | 7.0 | 1:47.7 | アタマ | 33.6 | 4-4-6 | 戸田 | 494(+4) |
| 5 | 8 | 11 | グレイトクラウン | 牝4 | 56.0 | 柴田大 | 9 | 82.0 | 1:48.0 | 2 | 33.8 | 4-4-7 | 松山 | 466(+4) |
| 6 | 6 | 7 | デファイ | 牝4 | 56.0 | 津村 | 8 | 15.9 | 1:48.1 | クビ | 33.9 | 7-7-7 | 斎藤誠 | 470(-2) |
| 7 | 8 | 10 | ブルーベリーフィズ | 牝3 | 54.0 | 内田 | 2 | 4.5 | 1:48.2 | 1 | 34.2 | 3-3-3 | 木村 | 486(+4) |
| 8 | 2 | 2 | フォーザボーイズ | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 4 | 7.2 | 1:48.2 | ハナ | 34.2 | 7-7-3 | 加藤征 | 436(+2) |
| 9 | 5 | 5 | ドリームクルーズ | 牝4 | 56.0 | 吉田豊 | 7 | 11.9 | 1:48.4 | 1 | 34.6 | 2-1-1 | 戸田 | 494(0) |
| 10 | 7 | 9 | ルクスドヌーヴ | 牝5 | 56.0 | 北村宏 | 11 | 187.4 | 1:48.5 | 3/4 | 34.2 | 11-9-10 | 堀内 | 458(+8) |
| 11 | 7 | 8 | ベレザニーニャ | 牝5 | 56.0 | 石川 | 10 | 87.1 | 1:48.8 | 1・3/4 | 34.8 | 1-2-3 | 小崎 | 478(-6) |
- 通過順
- 2コーナー
- (5,*8)10(4,11)6(2,7)3,1,9
- 3コーナー
- 5,8-10(6,4,11)(2,7)(9,1,3)
- 4コーナー
- (6,*5)(2,8,10)4(1,11,7)(9,3)
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.3(24.0)
- 600m
- 11.8(35.8)
- 800m
- 12.5(48.3)
- 1000m
- 13.0(1:01.3)
- 1200m
- 12.5(1:13.8)
- 1400m
- 11.3(1:25.1)
- 1600m
- 11.1(1:36.2)
- 1800m
- 11.3(1:47.5)