3R

サラ二歳

JRAネット投票

2025/10/5(日) 4回東京2日目芝左1400m 17頭 11:05発走

  1. 二歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:20.6 コラソンビート
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑨、⑩⇔①、⑩→⑦⑬⑭
    3連単(複)
    ⑩⑨①BOX、⑩⇔⑨→⑦⑬⑭、⑩⇔①→⑦⑬⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
25,740円
16人気
複勝 4
1
9
4,660円
230円
190円



枠連 1 - 2
15,340円
31人気
馬連 1 - 4
100,020円
95人気
馬単 4 - 1
253,220円
210人気
3連複 1 - 4 - 9
165,200円
275人気
3連単 4 - 1 - 9
865,790円
1548人気
ワイド 1 - 4
4 - 9
1 - 9
24,340円
25,280円
680円
97人気
99人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 4 フェーダーローター 牝2 55.0 16 257.4 1:21.6 34.2 3-4 天間 444(+4)
2 1 1 ヨドノティアラ 牝2 55.0 津村 4 6.4 1:21.8 1・1/4 34.9 1-1 矢嶋 436(+10)
3 5 9 カラーオブサクセス 牝2 55.0 菊沢 2 5.3 1:21.8 ハナ 34.4 5-4 武市 440(-6)
4 8 16 シンハ 牡2 53.0 ▲石神道 7 13.8 1:22.0 1 33.9 13-12 和田正 472(0)
5 2 3 セイウンシシマイ 牡2 53.0 ▲佐藤 15 81.8 1:22.1 1/2 34.5 6-6 杉浦 462(-4)
6 3 6 ノーブルラホーヤ 牝2 53.0 △長浜 14 79.2 1:22.2 3/4 34.3 9-9 深山 382(-8)
7 7 14 アドミ 牝2 55.0 菅原明 1 5.2 1:22.3 3/4 34.6 6-6 中川 442(-2)
8 6 12 レヴェンドール 牝2 55.0 野中 5 6.4 1:22.4 クビ 34.5 10-9 柄崎 460(+4)
9 7 13 エレクトロン 牡2 56.0 杉原 8 17.5 1:22.5 1 34.1 14-14 佐藤吉 430(+6)
10 4 8 ロット 牝2 55.0 嶋田 10 44.2 1:22.5 ハナ 34.4 12-12 本間 416(+2)
11 8 17 エルリオ 牝2 52.0 ▲小林美 13 65.9 1:22.5 ハナ 33.9 16-16 深山 444(-4)
12 3 5 ニシノゴージャス 牝2 52.0 ▲遠藤 11 52.6 1:22.7 1・1/4 35.5 3-2 村田 410(+2)
13 8 15 レディアエラ 牝2 55.0 石橋 12 56.1 1:23.1 2 35.2 10-9 大和田 430(-2)
14 5 10 リュウセイコウテイ 牡2 56.0 丹内 6 9.6 1:23.2 1 35.5 6-6 奥平 442(+4)
15 4 7 ダイシンレスター 牡2 56.0 岩田康 3 5.6 1:23.3 3/4 36.2 2-2 戸田 446(0)
16 6 11 ジェンダウィナー 牝2 52.0 ▲石田 17 563.4 1:23.4 3/4 34.9 14-14 青木 468(0)
17 1 2 シシリアンキッス 牝2 53.0 ◇今村 9 20.0 1:23.4 ハナ 34.6 16-17 佐藤吉 434(-4)
通過順
3コーナー
1-7(4,5)9(3,10,14)6(12,15)8,16(11,13)-(2,17)
4コーナー
1(7,5)(4,9)(3,10,14)(6,12,15)(8,16)-(11,13)17,2
通過タイム
200m
12.3(12.3)
400m
10.8(23.1)
600m
11.4(34.5)
800m
12.4(46.9)
1000m
11.6(58.5)
1200m
11.4(1:09.9)
1400m
11.7(1:21.6)
TOP