8R
サラ三歳上
2025/6/15(日) 3回東京4日目ダート左1600m 16頭 13:45発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑦、①⇔⑩、①→③④⑫
3連単(複)
①⑦⑩BOX、①⇔⑦→③④⑫、①⇔⑩→③④⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 12 |
360円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 4 8 |
170円 440円 470円 |
|
| 枠連 | 2 - 6 |
2,700円 |
11人気 |
| 馬連 | 4 - 12 |
3,820円 |
11人気 |
| 馬単 | 12 - 4 |
4,710円 |
15人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 8 - 12 |
20,030円 |
61人気 |
| 3連単 | 12 - 4 - 8 |
72,540円 |
209人気 |
| ワイド | 4 - 12 8 - 12 4 - 8 |
1,190円 1,190円 3,600円 |
10人気 11人気 32人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | グレイスザクラウン | 騸3 | 55.0 | 木幡巧 | 2 | 3.6 | 1:35.8 | 35.9 | 4-3 | 上原博 | 508(+2) | |
| 2 | 2 | 4 | クニノハッピー | 牡3 | 54.0 | ☆横山琉 | 6 | 20.9 | 1:36.1 | 2 | 35.8 | 8-8 | 田中剛 | 470(+4) |
| 3 | 4 | 8 | ドラミモン | 牡7 | 58.0 | 丸田 | 8 | 31.4 | 1:36.2 | 1/2 | 35.2 | 14-14 | 田村 | 454(-6) |
| 4 | 8 | 15 | スナイチゴールド | 牡5 | 58.0 | 吉田豊 | 14 | 156.0 | 1:36.3 | 1/2 | 35.5 | 13-13 | 加藤和 | 540(+4) |
| 5 | 1 | 1 | ブリスキー | 騸5 | 58.0 | 三浦 | 3 | 6.5 | 1:36.3 | アタマ | 36.6 | 1-1 | 堀 | 470(-6) |
| 6 | 4 | 7 | ボルトテソーロ | 牡3 | 55.0 | 菅原明 | 1 | 2.2 | 1:36.5 | 1 | 36.7 | 2-2 | 栗田 | 484(0) |
| 7 | 5 | 10 | ガンハンマー | 牡3 | 55.0 | 津村 | 5 | 12.5 | 1:36.5 | クビ | 36.5 | 4-5 | 加藤征 | 428(0) |
| 8 | 7 | 14 | セザンワールド | 騸5 | 58.0 | 小林脩 | 15 | 173.9 | 1:36.6 | 1/2 | 36.3 | 8-8 | 蛯名利 | 492(-20) |
| 9 | 5 | 9 | ポッドコンティ | 牡4 | 58.0 | 藤懸 | 16 | 180.1 | 1:36.8 | 1・1/4 | 36.1 | 11-11 | 畠山 | 494(+4) |
| 10 | 2 | 3 | フリッパー | 牡5 | 58.0 | 大野 | 9 | 45.9 | 1:37.5 | 4 | 36.5 | 14-14 | 戸田 | 498(0) |
| 11 | 3 | 5 | エースアビリティ | 牡4 | 58.0 | 石川 | 11 | 61.7 | 1:37.7 | 3/4 | 36.0 | 16-16 | 堀内 | 498(0) |
| 12 | 7 | 13 | カイトグート | 牝4 | 56.0 | 柴田大 | 4 | 11.7 | 1:37.7 | クビ | 37.6 | 7-5 | 和田雄 | 474(-2) |
| 13 | 6 | 11 | ブリスフル | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 13 | 140.8 | 1:38.0 | 2 | 37.9 | 4-5 | 武市 | 502(0) |
| 14 | 8 | 16 | ファーレンジョー | 牡5 | 58.0 | 小林凌 | 7 | 27.7 | 1:38.1 | クビ | 38.2 | 2-3 | 蛯名利 | 462(0) |
| 15 | 1 | 2 | ゴールドモーション | 牡4 | 58.0 | 田辺 | 10 | 46.9 | 1:38.2 | 1/2 | 37.9 | 8-8 | 村田 | 470(-2) |
| 16 | 3 | 6 | ディアマイサン | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 12 | 77.8 | 1:38.2 | クビ | 37.6 | 11-11 | 浅利 | 544(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 1(7,16)(10,11,12)13(4,2,14)(6,9)15(3,8)=5
- 4コーナー
- (*1,7)(16,12)(10,11,13)(4,2,14)(6,9)15(3,8)-5
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 10.9(23.2)
- 600m
- 11.7(34.9)
- 800m
- 12.4(47.3)
- 1000m
- 12.4(59.7)
- 1200m
- 12.1(1:11.8)
- 1400m
- 11.8(1:23.6)
- 1600m
- 12.2(1:35.8)