6R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/4/26(土) 2回東京1日目ダート左1600m 16頭 13:00発走

  1. 三歳 1勝クラス 馬齢
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:33.5 デシエルト
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔①、③⇔④、③→②⑨⑩
    3連単(複)
    ③①④BOX、③⇔①→②⑨⑩、③⇔④→②⑨⑩
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
1,820円
5人気
複勝 10
4
1
330円
230円
170円



枠連 2 - 5
310円
1人気
馬連 4 - 10
7,080円
18人気
馬単 10 - 4
15,970円
34人気
3連複 1 - 4 - 10
7,470円
21人気
3連単 10 - 4 - 1
74,770円
184人気
ワイド 4 - 10
1 - 10
1 - 4
1,810円
900円
760円
18人気
9人気
7人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 トルショー 牡3 55.0 △長浜 5 18.2 1:37.2 36.4 2-2 伊藤圭 460(-4)
2 2 4 クラリネットソナタ 牝3 55.0 ディー 4 13.9 1:37.2 クビ 35.8 12-10 田中博 490(-4)
3 1 1 ゴールデンクラウド 牡3 57.0 戸崎 3 4.4 1:37.3 クビ 35.7 9-12 小林 526(+2)
4 7 14 ボルトテソーロ 牡3 57.0 大野 9 105.8 1:37.3 アタマ 36.3 5-3 栗田 482(-2)
5 6 11 ヨリノレジェンド 牡3 57.0 横山武 13 165.3 1:37.3 クビ 36.1 6-7 奥村豊 454(-2)
6 5 9 リアライズカミオン 牡3 57.0 モレイ 1 2.5 1:37.3 ハナ 35.9 9-10 512(+4)
7 8 15 ローズマイスター 牡3 57.0 8 44.6 1:37.4 クビ 36.3 6-6 黒岩 516(+2)
8 2 3 タガノバビロン 牡3 57.0 佐々木 2 2.6 1:37.4 ハナ 35.8 12-12 西園翔 508(-4)
9 6 12 ピコレッド 牡3 57.0 木幡巧 11 161.5 1:37.4 アタマ 36.5 3-3 536(+4)
10 8 16 プルシャプラ 牡3 57.0 北村宏 14 204.4 1:37.5 クビ 36.8 1-1 池上 506(-8)
11 4 7 ニシノジェダイ 牡3 57.0 田辺 12 163.0 1:37.6 3/4 35.7 15-15 宮本 460(-2)
12 1 2 ダンツファイター 牡3 57.0 三浦 6 29.4 1:37.8 1・1/4 36.1 12-12 蛯名正 560(+4)
13 3 6 ゴールドダイアー 牡3 57.0 池添 15 271.2 1:38.4 4 37.1 6-7 平田 466(-8)
14 4 8 エンプレスフレーム 牝3 55.0 石橋 16 288.3 1:38.6 1 37.6 3-3 上原博 444(-4)
15 3 5 チュウワチーフ 牡3 57.0 シュタ 7 43.9 1:39.0 2・1/2 37.7 9-7 小崎 464(-8)
16 7 13 エルオレンス 牡3 57.0 横山典 10 108.4 1:40.1 7 37.9 16-16 深山 476(-4)
通過順
3コーナー
16,10(8,12)14(6,11,15)(1,9,5)(2,3,4)-7-13
4コーナー
16,10(8,12,14)15(6,11,5)(9,4)(1,2,3)7,13
通過タイム
200m
12.2(12.2)
400m
11.6(23.8)
600m
11.6(35.4)
800m
12.4(47.8)
1000m
12.9(1:00.7)
1200m
12.3(1:13.0)
1400m
11.7(1:24.7)
1600m
12.5(1:37.2)
TOP