4R
サラ三歳
2025/4/19(土) 1回福島3日目ダート右1700m 15頭 11:15発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:42.6 ワールドタキオン
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑭、④⇔⑩、④→⑥⑦⑨
3連単(複)
④⑭⑩BOX、④⇔⑭→⑥⑦⑨、④⇔⑩→⑥⑦⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 10 |
320円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 14 |
160円 1,920円 140円 |
|
枠連 | 3 - 6 |
790円 |
3人気 |
馬連 | 5 - 10 |
19,860円 |
38人気 |
馬単 | 10 - 5 |
29,150円 |
70人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5 - 10 - 14 |
21,900円 |
60人気 |
3連単 | 10 - 5 - 14 |
89,710円 |
295人気 |
ワイド | 5 - 10 10 - 14 5 - 14 |
5,400円 380円 5,850円 |
42人気 1人気 49人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ルージュミラージュ | 牝3 | 52.0 | ▲今村 | 1 | 3.2 | 1:47.3 | 39.2 | 1-1-1-1 | 武幸 | 444(+4) | |
2 | 3 | 5 | ミュージックマン | 牡3 | 54.0 | ▲上里 | 15 | 151.5 | 1:47.4 | 1/2 | 38.8 | 4-4-4-4 | 大和田 | 466(-10) |
3 | 8 | 14 | ザハント | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 2 | 4.5 | 1:47.5 | クビ | 38.6 | 5-5-6-7 | 田中克 | 490(+2) |
4 | 3 | 4 | ハナウマビーチ | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 3 | 4.7 | 1:47.6 | 1/2 | 38.8 | 7-7-6-5 | 西園翔 | 514(-6) |
5 | 7 | 12 | スカイビート | 牝3 | 55.0 | 角田和 | 7 | 16.2 | 1:47.6 | クビ | 39.4 | 2-3-2-2 | 野中 | 468(0) |
6 | 7 | 13 | スマートブル | 牡3 | 54.0 | ▲鷲頭 | 9 | 45.8 | 1:47.7 | クビ | 39.5 | 2-2-2-2 | 井上 | 476(-6) |
7 | 8 | 15 | デルマアリエル | 牡3 | 54.0 | ▲石神道 | 6 | 14.0 | 1:48.3 | 3・1/2 | 38.7 | 12-12-11-8 | 深山 | 468(+6) |
8 | 6 | 11 | ナイトダンサー | 牡3 | 54.0 | ▲石田 | 14 | 145.9 | 1:48.4 | 3/4 | 39.2 | 10-10-8-8 | 佐藤吉 | 444(-6) |
9 | 5 | 9 | スイートロータス | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 8 | 19.5 | 1:48.5 | 3/4 | 38.6 | 13-13-13-12 | 久保田 | 422(-8) |
10 | 4 | 7 | ピラニアキッス | 牝3 | 52.0 | ▲舟山 | 4 | 6.6 | 1:49.5 | 6 | 39.8 | 7-8-11-11 | 嘉藤 | 446(-4) |
11 | 2 | 3 | ルミナヴィクター | 牡3 | 54.0 | ▲古川奈 | 13 | 138.3 | 1:49.5 | クビ | 40.3 | 10-8-8-8 | 矢作 | 448(+8) |
12 | 4 | 6 | メリーサウンド | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 5 | 10.4 | 1:49.6 | クビ | 40.9 | 5-5-5-5 | 小笠 | 444(-4) |
13 | 2 | 2 | レイネイル | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 11 | 78.9 | 1:49.8 | 1・1/4 | 39.5 | 15-15-15-14 | 稲垣 | 436(-10) |
14 | 5 | 8 | ナムラクレープ | 牝3 | 52.0 | ▲川端 | 12 | 113.2 | 1:50.4 | 3・1/2 | 41.1 | 7-10-8-12 | 大橋 | 450(-8) |
15 | 1 | 1 | メイワファースト | 牡3 | 57.0 | 秋山 | 10 | 72.7 | 1:51.0 | 4 | 41.0 | 14-14-14-15 | 長谷川 | 526 |
- 通過順
- 1コーナー
- 10(13,12)5(6,14)(4,7,8)(3,11)15,9-1,2
- 2コーナー
- 10,13,12,5(6,14)4(3,7)(11,8)-15,9-1,2
- 3コーナー
- 10(13,12)-5,6(14,4)-(3,11,8)-(7,15)9,1,2
- 4コーナー
- 10(13,12)-5(6,4)14-(3,11,15)-7(8,9)-2-1
- 通過タイム
- 100m
- 7.2(7.2)
- 300m
- 11.1(18.3)
- 500m
- 11.7(30.0)
- 700m
- 12.7(42.7)
- 900m
- 12.9(55.6)
- 1100m
- 12.5(1:08.1)
- 1300m
- 12.7(1:20.8)
- 1500m
- 13.1(1:33.9)
- 1700m
- 13.4(1:47.3)