7R

サラ四歳上

JRAネット投票

2025/4/13(日) 1回福島2日目芝右2000m 16頭 13:05発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:57.3 ダイワファルコン
  4. 天候 小雨
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔①、⑭⇔⑤、⑭→④⑪⑬
    3連単(複)
    ⑭①⑤BOX、⑭⇔①→④⑪⑬、⑭⇔⑤→④⑪⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 13
600円
3人気
複勝 13
16
2
230円
2,210円
400円



枠連 7 - 8
8,930円
18人気
馬連 13 - 16
47,670円
51人気
馬単 13 - 16
58,200円
88人気
3連複 2 - 13 - 16
125,510円
168人気
3連単 13 - 16 - 2
869,560円
972人気
ワイド 13 - 16
2 - 13
2 - 16
8,940円
1,520円
19,210円
51人気
13人気
75人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 13 バードウォッチャー 牡4 58.0 小沢 3 6.0 2:01.1 35.2 12-11-11-7 国枝 484(+2)
2 8 16 アスクメークシェア 牡5 55.0 ▲古川奈 12 115.3 2:01.7 3・1/2 35.6 13-13-13-10 前川 496(-6)
3 1 2 サングラデーション 牡5 57.0 ☆高杉 5 13.2 2:01.7 アタマ 36.0 8-7-9-4 千葉 432(+2)
4 2 4 ミントマーク 牡5 58.0 亀田 4 6.3 2:01.7 アタマ 36.0 8-7-9-7 高橋一 470(0)
5 1 1 パストラーレ 牡4 58.0 佐々木 1 1.9 2:02.0 1・3/4 36.8 3-3-3-3 武市 496(-14)
6 3 5 バガン 牡7 58.0 田口 2 5.8 2:02.2 3/4 36.8 5-5-6-4 宮地 478(0)
7 4 8 コーラスライン 牝6 53.0 ▲柴田裕 15 209.6 2:02.6 2・1/2 36.3 14-14-15-14 本間 442(+10)
8 2 3 ケイツールピア 牝4 53.0 ▲舟山 11 60.4 2:03.0 2・1/2 36.3 16-16-16-15 蛯名利 408(+8)
9 3 6 セングンバンバ 騸4 58.0 角田和 8 44.5 2:03.1 1/2 38.2 1-1-1-1 松永幹 446(+8)
10 7 14 ルージュサリナス 牝4 56.0 秋山 6 29.9 2:03.1 ハナ 38.2 2-2-2-2 加藤公 420(-4)
11 8 15 ヤルダバオト 牡4 55.0 ▲遠藤 16 274.2 2:03.4 1・3/4 37.5 15-14-11-10 蛯名利 426(-4)
12 5 10 スノーディーヴァ 牝4 55.0 ☆横山琉 13 121.8 2:03.5 1/2 38.4 11-10-3-4 深山 458(-4)
13 6 11 デアパーディタ 牝4 52.0 ★小林美 9 47.2 2:03.5 クビ 38.0 5-5-7-13 武井 430(+2)
14 6 12 ローブドゥマリエ 牝5 53.0 ▲石田 14 167.4 2:03.6 1/2 38.0 7-7-7-10 天間 468(0)
15 5 9 ペロ 牡4 57.0 ☆松本 10 58.4 2:03.7 クビ 37.5 3-3-13-16 橋口 498(-6)
16 4 7 シルバーダイヤ 牝5 53.0 ▲上里 7 41.8 2:04.4 4 39.1 8-11-5-7 小野 458(0)
通過順
1コーナー
(*6,14)-(1,9)(5,11)12(4,2,7)10,13,16-8,15,3
2コーナー
6,14(1,9)(5,11)(4,2,12)10(13,7)16(8,15)-3
3コーナー
(*6,14)(1,10)7,5(11,12)(4,2)(13,15)(16,9)8-3
4コーナー
(*6,14)1(5,10,2)(4,7,13)(16,12,15)11,8-3-9
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
11.3(23.8)
600m
11.5(35.3)
800m
12.4(47.7)
1000m
12.7(1:00.4)
1200m
12.5(1:12.9)
1400m
12.0(1:24.9)
1600m
12.1(1:36.0)
1800m
12.2(1:49.2)
2000m
11.9(2:01.1)
TOP