5R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/3/30(土) 3回中山3日目芝右2000m 18頭 12:25発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:57.8 ラブリーデイ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑬⇔②、⑬⇔③、⑬→⑤⑧⑮
    3連単(複)
    ⑬②③BOX、⑬⇔②→⑤⑧⑮、⑬⇔③→⑤⑧⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 13
280円
1人気
複勝 13
2
8
130円
130円
190円



枠連 1 - 7
510円
1人気
馬連 2 - 13
550円
1人気
馬単 13 - 2
880円
1人気
3連複 2 - 8 - 13
1,260円
3人気
3連単 13 - 2 - 8
4,300円
4人気
ワイド 2 - 13
8 - 13
2 - 8
270円
470円
500円
1人気
5人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 13 アンゴラブラック 牝3 55.0 津村 1 2.8 2:01.0 35.5 3-3-3-3 尾関 476(+2)
2 1 2 マイネルモメンタム 牡3 57.0 石川 2 3.4 2:01.1 1/2 35.6 5-5-3-1 相沢 468(-4)
3 4 8 タルタロス 牡3 57.0 三浦 4 8.0 2:01.4 2 35.4 9-8-8-6 森一 446(-4)
4 2 3 キャネル 牡3 57.0 戸崎 3 5.8 2:01.6 1・1/4 35.8 8-6-6-4 手塚 486(+2)
5 7 14 スピンザブラッド 牡3 57.0 岩田望 8 55.9 2:02.2 3・1/2 36.3 6-6-6-8 萩原 440
6 3 5 ショウナンナツゾラ 牝3 55.0 横山武 5 8.8 2:02.5 1・3/4 37.1 1-1-1-2 武市 420(+2)
7 5 10 デファイ 牝3 55.0 Mデム 6 12.5 2:02.5 ハナ 37.1 2-2-2-4 斎藤誠 440(+2)
8 6 11 フィールザクイーン 牝3 54.0 ☆永野 16 290.7 2:02.7 1・1/2 36.0 11-11-13-11 伊藤大 446(+8)
9 5 9 ウインドラート 牡3 57.0 松岡 7 24.0 2:03.3 3・1/2 36.5 15-14-13-13 蛯名正 448(0)
10 6 12 ダズリングティアラ 牝3 55.0 丹内 10 121.2 2:03.4 1/2 36.8 12-13-11-11 西田 438(+2)
11 1 1 ペーシュメルバ 牝3 55.0 柴田大 11 148.5 2:03.8 2・1/2 37.3 12-11-11-13 尾関 432
12 7 15 ミヤビモルタル 牡3 57.0 吉田豊 9 62.0 2:03.8 ハナ 36.8 18-18-16-17 中舘 516
13 3 6 スリーロマンス 牝3 52.0 ▲佐藤 17 449.0 2:03.8 アタマ 38.1 3-3-5-7 伊藤圭 470(-2)
14 8 16 タイキトレコローネ 牡3 54.0 ▲水沼 14 226.1 2:04.0 1 37.2 14-15-13-13 西田 422(-6)
15 8 18 スコア 牡3 57.0 大野 18 498.5 2:04.2 1・1/2 38.2 9-8-8-9 栗田 452(-8)
16 2 4 ココリロビン 牝3 55.0 北村宏 13 212.5 2:04.9 4 38.5 6-8-10-9 古賀 408
17 4 7 ゴルトシュトラール 牡3 56.0 ☆横山琉 15 270.5 2:05.0 1/2 37.6 16-16-18-18 小島 430
18 8 17 メイジイシン 牝3 55.0 菊沢 12 189.3 2:05.1 1/2 38.1 16-16-16-16 青木 440
通過順
1コーナー
(*5,10)(6,13)2(4,14)3(8,18)11(1,12)16,9-(7,17)15
2コーナー
(*5,10)-(6,13)2(3,14)(8,4,18)(1,11)12,9,16(7,17)15
3コーナー
(*5,10)(13,2)6(3,14)(8,18)-4(1,12)(9,11,16)(17,15)-7
4コーナー
(5,*2)13(10,3)8,6,14(4,18)-(11,12)(1,9,16)17,15-7
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
11.6(24.1)
600m
12.3(36.4)
800m
11.9(48.3)
1000m
12.6(1:00.9)
1200m
12.3(1:13.2)
1400m
12.2(1:25.4)
1600m
11.6(1:37.0)
1800m
12.0(1:49.0)
2000m
12.0(2:01.0)
TOP