く じ 結 果 |
---|
当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 | |
---|---|---|---|
1 等 | 319,230 円 | 22 口 | 0 円 |
2 等 | 12,280 円 | 381 口 | 0 円 |
売 上 金 額 | 23,410,900 円 |
---|
払 戻 日 | 2024-05-14 から 2025-05-13 |
---|
試合No. | 予想チーム | 得点 | くじ結果 |
---|---|---|---|
1 | 新 潟 | 2 - 4 | 浦 和 |
2 | 京 都 | 2 - 3 | 福 岡 |
3 | 湘 南 | 0 - 0 | 町 田 |
ご注意
☆は、指定試合が中止又は延期になったため、[0]、[1]、[2]、[3] のいずれでも合致したものとみなします。