巨人
選手 | 位置 | 年俸 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
菅野 智之 | 投 | 80000 | △ | 15000 |
サンチェス | 投 | 34000 | □ | 0 |
デラロサ | 投 | 16000 | △ | 3000 |
井納 翔一 | 投 | 10000 | △ | 3900 |
中川 皓太 | 投 | 7500 | △ | 2000 |
田口 麗斗 | 投 | 7000 | ▼ | 1500 |
高梨 雄平 | 投 | 7000 | △ | 2200 |
ビエイラ | 投 | 7000 | △ | 1500 |
鍵谷 陽平 | 投 | 6500 | △ | 2000 |
大竹 寛 | 投 | 4500 | ▼ | 500 |
メルセデス | 投 | 4000 | △ | 2900 |
野上 亮磨 | 投 | 3000 | ▼ | 12000 |
今村 信貴 | 投 | 3000 | △ | 200 |
戸郷 翔征 | 投 | 2600 | △ | 1950 |
高木 京介 | 投 | 2500 | ▼ | 500 |
桜井 俊貴 | 投 | 2400 | ▼ | 600 |
大江 竜聖 | 投 | 2200 | △ | 1580 |
畠 世周 | 投 | 2200 | △ | 570 |
高橋 優貴 | 投 | 1920 | ▼ | 480 |
戸根 千明 | 投 | 1800 | ▼ | 200 |
平内 龍太 | 投 | 1600 | ||
田中 豊樹 | 投 | 1400 | △ | 950 |
鍬原 拓也 | 投 | 1320 | ▼ | 330 |
古川 侑利 | 投 | 1300 | ▼ | 300 |
山崎 伊織 | 投 | 1200 | ||
太田 龍 | 投 | 1080 | ▼ | 120 |
伊藤 優輔 | 投 | 1000 | ||
谷岡 竜平 | 投 | 825 | ▼ | 175 |
直江 大輔 | 投 | 750 | △ | 180 |
山本 一輝 | 投 | 740 | ||
堀岡 隼人 | 投 | 700 | △ | 240 |
横川 凱 | 投 | 630 | △ | 50 |
堀田 賢慎 | 投 | 630 | ▼ | 170 |
井上 温大 | 投 | 540 | □ | 0 |
沼田 翔平 | 投 | 500 | △ | 80 |
山崎 友輔 | 投 | 400 | ||
戸田 懐生 | 投 | 400 | ||
奈良木 陸 | 投 | 400 | ||
与那原大剛 | 投 | 380 | ▼ | 40 |
阿部 剣友 | 投 | 360 | ||
木下 幹也 | 投 | 360 | ||
笠島 尚樹 | 投 | 360 | ||
山川 和大 | 投 | 350 | △ | 40 |
田中 優大 | 投 | 300 | ▼ | 30 |
平井 快青 | 投 | 250 | ▼ | 10 |
炭谷銀仁朗 | 捕 | 15000 | □ | 0 |
小林 誠司 | 捕 | 10000 | □ | 0 |
大城 卓三 | 捕 | 4500 | △ | 1000 |
岸田 行倫 | 捕 | 1500 | △ | 400 |
萩原 哲 | 捕 | 740 | ||
山瀬慎之助 | 捕 | 560 | △ | 20 |
喜多 隆介 | 捕 | 400 | ||
前田 研輝 | 捕 | 400 | ||
坂本 勇人 | 捕 | 360 | ||
坂本 勇人 | 内 | 50000 | □ | 0 |
岡本 和真 | 内 | 21000 | △ | 7000 |
中島 宏之 | 内 | 5000 | △ | 3000 |
ウィーラー | 内 | 5000 | ▼ | 15000 |
吉川 尚輝 | 内 | 3300 | △ | 1000 |
増田 大輝 | 内 | 2200 | △ | 700 |
若林 晃弘 | 内 | 2200 | △ | 300 |
北村 拓己 | 内 | 1500 | △ | 640 |
ウレーニャ | 内 | 1000 | △ | 500 |
香月 一也 | 内 | 700 | △ | 50 |
増田 陸 | 内 | 650 | □ | 0 |
中山 礼都 | 内 | 600 | ||
菊田 拡和 | 内 | 600 | □ | 0 |
湯浅 大 | 内 | 600 | △ | 50 |
秋広 優人 | 内 | 540 | ||
松井 義弥 | 内 | 470 | ▼ | 50 |
加藤 廉 | 内 | 400 | ||
岡本 大翔 | 内 | 360 | ||
平間 隼人 | 内 | 360 | □ | 0 |
黒田 響生 | 内 | 260 | □ | 0 |
丸 佳浩 | 外 | 45000 | □ | 0 |
陽岱鋼 | 外 | 30000 | □ | 0 |
梶谷 隆幸 | 外 | 20000 | △ | 12600 |
亀井 善行 | 外 | 10000 | ▼ | 1000 |
重信慎之介 | 外 | 2800 | ▼ | 700 |
松原 聖弥 | 外 | 2200 | △ | 1600 |
石川 慎吾 | 外 | 2000 | ▼ | 400 |
立岡宗一郎 | 外 | 1700 | ▼ | 300 |
伊藤 海斗 | 外 | 540 | □ | 0 |
山下 航汰 | 外 | 510 | ▼ | 90 |
八百板卓丸 | 外 | 500 | △ | 40 |
保科 広一 | 外 | 400 | ||
加藤 壮太 | 外 | 240 | □ | 0 |
金額は推定(単位は万円)