ホーム芸能AKB48選抜総選挙

第8回AKB48選抜総選挙



選抜メンバー| アンダーガールズ| ネクストガールズ| フューチャーガールズ| アップカミングガールズ


ネクストガールズ


順位 名前 所属 速報 得票
33 矢倉楓子 NMB 24 27487
34 倉野尾成美 AKB 21 26152
35 江籠裕奈 SKE 27 25963
36 本村碧唯 HKT 36 25613
37 木﨑ゆりあ AKB 62 25039
38 佐々木優佳里 AKB 32 24059
39 薮下 柊 NMB 45 23251
40 渕上 舞 HKT 16 22995
41 藤江れいな NMB 90 22429
42 冨吉明日香 HKT 39 21881
43 田島芽瑠 HKT 49 21864
44 須藤凜々花 NMB 22 21559
45 田中美久 HKT 57 21009
46 松岡菜摘 HKT 42 20980
47 茂木 忍 AKB 20 20913
48 井上由莉耶 HKT 25 20643

芸能ニュース