デイリースポーツ
サイト内検索 powered by Google
DailySports online
HOME > 野球 > プロ野球 投手成績

メインメニュー

ご案内
購読申し込み
バックナンバー
申し込み
紙面・WEB広告案内
会社案内
採用情報
契約社員募集
アルバイト募集
プライバシー・
ポリシー

2002年度 プロ野球投手30傑

■セリーグ投手成績
10月16日現在
     








S









|



1 黒田 1.85 26 7 2 3 13 6 1 .684 189・1/3 169 12 144 21 7 5 0 49 39
2 福原 2.09 24 3 0 0 12 5 0 .706 154・2/3 143 8 119 42 6 4 0 44 36
3 川上 2.51 29 6 3 2 17 7 0 .708 215 166 22 194 39 5 3 0 74 60
4 内海 2.78 31 6 2 0 12 13 0 .480 194 163 13 179 52 7 9 0 69 60
5 朝倉 2.79 25 2 1 0 13 6 0 .684 154・2/3 155 12 107 33 3 6 0 51 48
6 ガトームソン 2.85 25 2 1 0 9 10 0 .474 173・2/3 145 9 127 38 7 3 1 62 55
7 井川 2.97 29 8 3 2 14 9 0 .609 209 180 17 194 49 6 4 0 77 69
8 下柳 3.17 25 1 0 0 12 11 0 .522 150・1/3 154 11 86 55 9 3 0 61 53
9 上原 3.21 24 5 0 3 8 9 0 .471 168・1/3 157 24 151 21 1 0 1 67 60
10 パウエル 3.31 28 3 2 2 10 10 0 .500 187・1/3 196 9 131 31 11 4 2 77 69
11 山本昌 3.32 27 3 2 1 11 7 1 .611 170・2/3 147 11 124 36 6 2 0 65 63
12 石井一 3.44 28 0 0 0 11 7 0 .611 177・2/3 177 16 170 59 5 6 0 82 68
13 三浦 3.45 30 9 3 3 8 12 0 .400 216・2/3 227 19 160 44 5 3 0 94 83
14 佐々岡 4.09 27 0 0 0 8 8 0 .500 149・2/3 155 24 82 29 5 2 0 77 68
15 石川 4.53 29 0 0 0 10 10 0 .500 151 191 12 81 17 3 4 0 82 76
16 門倉 4.84 28 2 0 0 10 9 0 .526 154・1/3 187 19 114 51 3 1 0 90 83
17 大竹 4.93 30 2 0 1 6 13 0 .316 157 172 25 110 54 2 4 0 92 86

■パリーグ投手成績
10月1日現在
     








S









|



1 斉藤和 1.75 26 8 5 3 18 5 0 .783 201 147 10 205 46 8 2 0 50 39
2 松坂 西 2.13 25 13 2 2 17 5 0 .773 186・1/3 138 13 200 34 3 5 0 50 44
3 八木 2.48 26 5 3 3 12 8 0 .600 170・2/3 134 12 108 51 3 3 0 54 47
4 デイビー 2.62 24 4 1 1 10 8 0 .556 165 159 9 77 53 8 5 0 61 48
5 小野 2.66 22 3 1 1 7 7 0 .500 145・2/3 131 11 61 29 8 2 0 49 43
6 小林宏 2.78 20 3 1 0 10 7 0 .588 142・2/3 129 14 120 27 4 5 0 51 44
7 ダルビッシュ 2.89 25 3 2 0 12 5 0 .706 149・2/3 128 12 115 64 6 5 1 55 48
8 和田 2.98 24 6 3 3 14 6 0 .700 163・1/3 137 18 136 42 1 2 0 57 54
9 新垣 3.01 23 5 2 1 13 5 0 .722 155・1/3 132 10 151 46 7 10 0 60 52
10 川越 3.14 24 3 0 1 9 9 0 .500 163・1/3 169 14 74 29 6 1 0 64 57
11 涌井 西 3.24 26 8 1 2 12 8 0 .600 178 161 16 136 53 8 7 1 79 64
12 清水 3.42 25 6 1 1 10 8 0 .556 171 178 9 137 36 6 2 0 74 65
13 西口 西 3.55 26 2 0 0 9 9 0 .500 177・1/3 175 22 154 65 9 0 0 76 70
14 平野佳 3.81 26 10 4 0 7 11 0 .389 172・1/3 182 12 105 39 6 3 2 82 73
15 渡辺俊 4.35 23 4 0 1 5 11 0 .313 147 155 12 105 35 14 0 0 79 71
16 一場 4.37 30 5 2 1 7 14 0 .333 193・2/3 205 22 151 71 7 13 0 103 94
17 久保 4.55 23 1 0 0 7 13 0 .350 140・1/3 153 11 119 32 11 1 1 73 71
18 山村 5.35 30 0 0 0 7 10 0 .412 136・1/3 157 19 57 46 7 4 0 86 81
 野球

謖螳壹&繧後◆URL縺ッ蟄伜惠縺励∪縺帙s縺ァ縺励◆縲/驥守帥/繝繧、繝ェ繝シ繧ケ繝昴シ繝 online

謖螳壹&繧後◆URL縺ッ蟄伜惠縺励∪縺帙s縺ァ縺励◆縲

URL縺梧ュ」縺励¥蜈・蜉帙&繧後※縺縺ェ縺縺九√%縺ョ繝壹シ繧ク縺悟炎髯、縺輔l縺溷庄閭ス諤ァ縺後≠繧翫∪縺吶

DSonlineTOP縺ク

ホーム   野球虎王国 米スポーツサッカーリング ゴルフ相撲スポーツ競馬芸能社会釣り(東) (西)
 


Copyright(C) 2003 Daily Sports All Rights Reserved.
ホームページに掲載の記事、写真などの無断転載、加工しての使用などは一切禁止します。ご注意下さい。
当サイトは「Microsoft Internet Explorer 4.x」「Netscape Navigator/Communicator 6.x」以上を推奨しています
Email : dsmaster@daily.co.jp