デイリースポーツ
サイト内検索 powered by Google
DailySports online
HOME > 野球 > プロ野球 打撃成績

メインメニュー

ご案内
・ 購読申し込み
・ バックナンバー
申し込み
・ 紙面・WEB広告案内
・ 会社案内
・ 採用情報
・ 契約社員募集
・ アルバイト募集
・ プライバシー・
ポリシー

2002年度 プロ野球投手30傑

■セリーグ打者成績
10月16日現在
      打率 試
合
数
打
席
数
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
数
打
点
長
打
率
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
盗
塁
出
塁
率
1 福留 中 .351 130 578 496 117 174 47 5 31 324 104 .653 94 76 3 0 3 11 .438
2 李承ヨウ 巨 .323 143 592 524 101 169 30 0 41 322 108 .615 126 56 5 0 7 5 .389
3 青木 ヤ .321 146 680 599 112 192 26 3 13 263 62 .439 78 68 8 4 1 41 .396
4 前田 広 .314 134 522 472 66 148 22 1 23 241 75 .511 42 40 5 2 3 2 .371
5 岩村 ヤ .311 145 621 546 84 170 27 2 32 297 77 .544 128 70 1 1 3 8 .389
6 シーツ 神 .310 143 629 580 87 180 31 1 19 270 75 .466 120 42 0 3 4 0 .355
7 ウッズ 中 .310 144 614 523 85 162 29 0 47 332 144 .635 151 84 1 0 6 1 .402
8 金本 神 .303 146 634 545 85 165 24 4 26 275 98 .505 98 79 5 0 5 2 .393
9 浜中 神 .302 139 538 486 71 147 26 1 20 235 75 .484 80 43 4 0 5 2 .361
10 荒木 中 .300 112 506 464 69 139 19 1 2 166 31 .358 49 26 1 15 0 30 .338
11 新井 広 .299 146 611 566 78 169 23 2 25 271 100 .479 117 32 4 0 9 1 .336
12 リグス ヤ .294 142 636 591 111 174 39 0 39 330 94 .558 112 33 11 0 1 11 .343
13 阿部 巨 .294 129 497 452 39 133 26 2 10 193 56 .427 76 35 4 4 2 0 .349
14 鳥谷 神 .289 146 609 543 65 157 28 2 15 234 58 .431 111 60 2 4 0 5 .362
15 梵 広 .289 123 494 450 78 130 20 8 8 190 36 .422 62 27 3 12 2 13 .332
16 二岡 巨 .289 146 598 551 67 159 26 0 25 260 79 .472 113 30 6 6 5 0 .329
17 石井 横 .288 146 675 604 91 174 30 0 6 222 32 .368 99 63 2 5 1 12 .357
18 井端 中 .283 146 666 573 97 162 19 2 8 209 48 .365 72 61 4 27 1 17 .355
19 東出 広 .282 138 550 504 57 142 10 1 0 154 23 .306 60 27 3 14 2 11 .321
20 森野 中 .280 110 469 428 58 120 19 0 10 169 52 .395 53 26 2 8 5 0 .321
21 宮出 ヤ .275 134 473 422 49 116 22 3 9 171 59 .405 83 38 2 8 3 1 .335
22 矢野 神 .274 133 501 453 42 124 20 3 17 201 78 .444 94 32 3 8 5 0 .323
23 アレックス 中 .273 138 578 523 57 143 30 1 15 220 77 .421 86 52 2 0 1 2 .341
24 嶋 広 .269 128 530 495 56 133 12 0 24 217 69 .438 102 27 3 0 5 2 .308
25 赤星 神 .269 142 642 566 84 152 13 3 0 171 20 .302 94 60 6 9 1 35 .344
26 金城 横 .268 144 618 552 60 148 22 2 11 207 59 .375 57 48 7 8 3 2 .333
27 ラミレス ヤ .267 146 636 603 79 161 28 2 26 271 112 .449 104 19 4 0 10 0 .289
28 村田 横 .266 145 611 545 83 145 30 3 34 283 114 .519 153 39 13 4 10 1 .325
29 谷繁 中 .234 141 520 428 48 100 22 1 9 151 38 .353 102 71 5 13 3 0 .347

■パリーグ打者成績
10月1日現在
      打率 試
合
数
打
席
数
打
数
得
点
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
塁
打
数
打
点
長
打
率
三
振
四
球
死
球
犠
打
犠
飛
盗
塁
出
塁
率
1 松中 ソ .324 131 559 447 79 145 32 1 19 236 76 .528 37 102 6 0 4 2 .453
2 カブレラ 西 .315 126 540 466 74 147 21 1 31 263 100 .564 115 68 3 0 3 0 .404
3 リック 楽 .314 109 431 401 33 126 27 0 4 165 34 .411 51 22 5 2 1 5 .357
4 小笠原 日 .313 135 579 496 77 155 31 1 32 284 100 .573 85 73 2 0 8 4 .397
5 福浦 ロ .312 114 484 436 43 136 20 1 4 170 52 .390 52 33 5 3 7 0 .362
6 川崎 ソ .312 115 513 449 69 140 21 7 3 184 27 .410 54 32 5 27 0 24 .364
7 稲葉 日 .307 128 518 473 66 145 20 2 26 247 75 .522 74 27 10 6 2 5 .355
8 中島 西 .306 105 459 412 76 126 22 1 16 198 63 .481 66 30 13 0 4 14 .368
9 鉄平 楽 .303 103 432 396 44 120 17 7 2 157 29 .396 68 21 9 6 0 10 .352
10 村松 オ .302 126 439 400 52 121 11 4 3 149 28 .372 42 21 1 16 1 13 .338
11 フェルナンデス 楽 .302 132 552 490 72 148 33 0 28 265 88 .541 75 53 3 0 6 2 .370
12 田中賢 日 .301 125 450 376 68 113 10 6 7 156 42 .415 60 30 6 34 4 21 .358
13 高須 楽 .300 118 477 403 41 121 16 2 1 144 38 .357 55 40 8 24 2 10 .373
14 和田 西 .298 131 566 484 72 144 34 2 19 239 95 .494 84 78 0 0 4 3 .392
15 セギノール 日 .295 132 540 485 60 143 37 0 26 258 77 .532 119 40 9 0 6 0 .356
16 大村 ソ .294 136 621 562 74 165 19 3 6 208 60 .370 70 41 4 12 2 22 .345
17 赤田 西 .293 124 518 451 50 132 16 7 2 168 34 .372 79 36 2 25 4 16 .345
18 片岡 西 .292 115 468 404 57 118 21 4 4 159 44 .394 42 24 4 33 3 28 .336
19 森本 日 .285 134 595 520 84 148 28 6 9 215 42 .413 103 46 3 21 5 13 .343
20 西岡 ロ .282 115 485 426 58 120 20 7 4 166 27 .390 61 49 3 4 3 33 .358
21 ズレータ ソ .281 126 532 466 59 131 22 0 29 240 91 .515 112 47 13 0 6 1 .359
22 ベニー ロ .281 118 473 417 59 117 18 1 17 188 65 .451 72 49 3 0 4 4 .357
23 塩崎 オ .278 128 473 410 46 114 14 2 9 159 31 .388 64 38 5 20 0 1 .347
24 谷 オ .267 118 469 434 45 116 16 0 6 150 30 .346 41 30 2 0 3 1 .316
25 今江 ロ .267 126 489 457 49 122 25 2 9 178 47 .389 74 17 1 11 3 3 .293
26 里崎 ロ .264 116 449 382 50 101 23 1 17 177 56 .463 95 45 9 8 5 2 .351
27 新庄 日 .258 126 477 438 47 113 21 0 16 182 62 .416 76 24 2 10 3 2 .298
28 金子 日 .254 126 439 393 44 100 26 3 6 150 40 .382 63 24 3 15 4 7 .300
29 山崎武 楽 .241 122 479 419 40 101 21 1 19 181 67 .432 116 51 7 0 2 0 .332
 野球

謖�螳壹&繧後◆URL縺ッ蟄伜惠縺励∪縺帙s縺ァ縺励◆縲�/驥守帥/繝�繧、繝ェ繝シ繧ケ繝昴�シ繝� online

謖�螳壹&繧後◆URL縺ッ蟄伜惠縺励∪縺帙s縺ァ縺励◆縲�

URL縺梧ュ」縺励¥蜈・蜉帙&繧後※縺�縺ェ縺�縺九�√%縺ョ繝壹�シ繧ク縺悟炎髯、縺輔l縺溷庄閭ス諤ァ縺後≠繧翫∪縺吶��

DSonlineTOP縺ク

ホーム   野球| 虎王国| 米スポーツ| サッカー| リング| ゴルフ| 相撲| スポーツ| 競馬| 芸能社会| 釣り(東) (西)
 


Copyright(C) 2003 Daily Sports All Rights Reserved.
ホームページに掲載の記事、写真などの無断転載、加工しての使用などは一切禁止します。ご注意下さい。
当サイトは「Microsoft Internet Explorer 4.x」「Netscape Navigator/Communicator 6.x」以上を推奨しています
Email : dsmaster@daily.co.jp